织金县2021年度青年就业见习拟招募人员公 示
根据《织金县2021年度青年就业见习工作实施方案》的工作原则及程序,织金县2021年度青年就业见习招募工作已通过报名、资格审核、体检环节,共拟招募135名高校毕业生到县直有关单位就业见习。现将拟招募人员名单予以公示,请社会各界进行监督,公示期间如有疑问请署实名举报。
公示时间:2021年8月5日-2021年8月11日
举报电话:0857-7621176(织金县人社局)
0857-7621338(织金县纪委、监委)
【下载提示:点击附件,稍等2-5秒即可打开页面】附件:《织金县2021年度青年就业见习拟招募人员名单》
织金县2021年青年就业见习人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 就业见习岗位 | 备注 |
1 | 李晶 | 女 | 贵州工程应用技术学院 | 汉语言文学专业 | 织金县教育科技局 | |
2 | 杨维群 | 女 | 贵州大学科技学院 | 汉语言文学 | 织金县教育科技局 | |
3 | 罗明江 | 男 | 广西工业职业技术学院 | 语文教育 | 织金县教育科技局 | |
4 | 王紫云 | 女 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语国际教育 | 织金县教育科技局 | |
5 | 刘露 | 女 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 织金县教育科技局 | |
6 | 令狐娅 | 女 | 安顺学院 | 艺术设计学 | 织金县教育科技局 | |
7 | 吴凤群 | 女 | 沈阳城市学院 | 汉语言文学 | 织金县教育科技局 | |
8 | 王甜甜 | 女 | 凯里学院 | 社会工作 | 织金县教育科技局 | |
9 | 李月云 | 男 | 湖州师范学院 | 美术学 | 织金县教育科技局 | |
10 | 秦小梅 | 女 | 贵州民族大学人文科技学院 | 新闻学 | 织金县教育科技局 | |
11 | 彭锦全 | 男 | 黑龙江中医药大学 | 医学实验技术 | 织金县教育科技局 | |
12 | 彭锋 | 男 | 贵州城市职业学院 | 药品经营与管理 | 织金县教育科技局 | |
13 | 李涛 | 男 | 贵州电子信息职业技术学院 | 工程造价 | 织金县教育科技局 | |
14 | 罗虹 | 女 | 贵州工程应用技术学院 | 化学工程与工艺 | 织金县教育科技局 | |
15 | 王定安 | 男 | 桂林理工大学博文管理学院 | 建筑学 | 织金县教育科技局 | |
16 | 易辉丽 | 女 | 贵州财经大学 | 数学与应用数学 | 织金县教育科技局 | |
17 | 周文银 | 男 | 黔南民族职业技术学院 | 物流管理 | 织金县教育科技局 | |
18 | 张海 | 男 | 贵州财经大学商务学院 | 会计学 | 织金县教育科技局 | |
19 | 艾雪梅 | 女 | 贵州师范学院 | 电子信息科学与技术 | 织金县教育科技局 | |
20 | 谌月 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 金融学 | 织金县教育科技局 | |
21 | 张焕 | 女 | 贵州商学院 | 国际经济与贸易 | 织金县教育科技局 | |
22 | 杜培江 | 男 | 上海立信会计金融学院 | 金融数学 | 织金县教育科技局 | |
23 | 陈海 | 男 | 沈阳工程学院 | 计算机科学与技术 | 织金县教育科技局 | |
24 | 吴涛 | 男 | 贵州工程应用技术学院 | 小学教育 | 织金县教育科技局 | |
25 | 何长安 | 男 | 贵州工程应用技术学院 | 水利水电工程 | 织金县教育科技局 | |
26 | 胡莉莉 | 女 | 昆明艺术职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 织金县教育科技局 | |
27 | 周丽 | 女 | 遵义医药高等专科学校 | 助产 | 织金县卫生健康局(县医院) | |
28 | 肖雪 | 女 | 毕节医学院专科学校 | 康复治疗技术 | 织金县卫生健康局(县医院) | |
29 | 陈长艳 | 女 | 荆州职业技术学院 | 护理 | 织金县卫生健康局(县医院) | |
30 | 左洋 | 女 | 黔东南民族职业技术学院 | 护理 | 织金县卫生健康局(县卫生健康综合行政执法大队) | |
31 | 罗婷婷 | 女 | 安顺职业技术学院 | 医学检验技术 | 织金县卫生健康局(双堰街道卫生服务中心) | |
32 | 彭映方 | 女 | 贵州工商职业学院 | 助产 | 织金县卫生健康局(双堰街道卫生服务中心) | |
33 | 徐颖 | 女 | 遵义医药高等专科学校 | 护理(助产) | 织金县卫生健康局(双堰街道卫生服务中心) | |
34 | 唐建东 | 男 | 贵阳护理职业学院 | 医学影像技术 | 织金县卫生健康局 | |
35 | 李鲜 | 女 | 毕节医学高等专科学校 | 助产 | 织金县卫生健康局 | |
36 | 吴蓉 | 女 | 遵义医药高等专科学校 | 医学影像技术 | 织金县卫生健康局 | |
37 | 熊嗣聖 | 男 | 铜仁职业技术学院 | 医学检验技术 | 织金县卫生健康局 | |
38 | 刘前林 | 女 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 医学检验技术 | 织金县卫生健康局 | |
39 | 刘娅 | 女 | 沈阳医学院 | 康复治疗技术 | 织金县卫生健康局 | |
40 | 王禹月 | 女 | 毕节医学高等专科学校 | 护理系助产学 | 织金县卫生健康局 | |
41 | 王维 | 男 | 贵州大学科技学院 | 汉语言文学 | 织金县能源局 | |
42 | 蔡睫 | 女 | 北京工商大学嘉华学院 | 会计学 | 织金县能源局 | |
43 | 张红艳 | 女 | 贵州财经大学商务学院 | 会计 | 织金县能源局 | |
44 | 谢林垚 | 男 | 贵州工程应用技术学院 | 汉语言文学 | 织金县能源局 | |
45 | 姚叶子 | 女 | 防灾科技学院 | 地质工程 | 织金县能源局 | |
46 | 丁娅 | 女 | 贵州师范大学 | 财务管理 | 织金县能源局 | |
47 | 刘靓玲 | 女 | 北京科技大学天津学院 | 会计学 | 织金县能源局 | |
48 | 陈青青 | 女 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 会计学 | 织金县能源局 | |
49 | 张胜美 | 女 | 延安大学西安创新学院 | 艺术系环境设计 | 织金县交通运输局 | |
50 | 胡远星 | 男 | 贵州大学科技学院 | 汉语言文学 | 织金县交通运输局(农村公路养护中心) | |
51 | 刘佳佳 | 女 | 贵州大学科技学院 | 汉语言文学 | 织金县交通运输局(综合行政执法大队) | |
52 | 张丽 | 女 | 贵州职业技术学院 | 法律事务 | 织金县交通运输局(综合行政执法大队) | |
53 | 熊小华 | 男 | 吉林警察学院 | 法学 | 织金县交通运输局(综合行政执法大队) | |
54 | 胡星如 | 女 | 湖南工商职业学院 | 商务英语 | 织金县交通运输局(综合行政执法大队) | |
55 | 李伶 | 女 | 贵州工程应用技术学院 | 电子科学与技术 | 织金县信访局 | |
56 | 雷宇路 | 女 | 黔西南民族职业技术学院 | 药品经营与管理 | 织金县信访局 | |
57 | 郭青松 | 男 | 贵州职业技术学院 | 软件技术 | 织金县信访局 | |
58 | 彭琦 | 男 | 山西工程职业学院 | 计算机网络技术 | 织金县信访局 | |
59 | 万平飞 | 女 | 毕节职业技术学院 | 计算机应用技术 | 织金县档案馆 | |
60 | 於海旋 | 女 | 遵义师范学院 | 旅游管理 | 织金县工商业联合会 | |
61 | 罗路丽 | 女 | 贵州财经大学商务学院 | 会计学 | 织金县妇女联合会 | |
62 | 王兴江 | 男 | 南昌大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 织金县妇女联合会 | |
63 | 朱娟 | 女 | 贵州民族大学 | 旅游管理 | 织金县医疗保障局 | |
64 | 王芸 | 女 | 贵州医科大学 | 卫生检验与检疫 | 织金县医疗保障局 | |
65 | 伍诗佳 | 女 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 织金县医疗保障局 | |
66 | 杨若冰 | 男 | 汉口学院 | 汉语言文学 | 织金县医疗保障局 | |
67 | 卢羽 | 女 | 贵州中医药大学 | 劳动与社会保障 | 织金县医疗保障局 | |
68 | 谢娇 | 女 | 贵州中医药大学 | 公共事业管理 | 织金县医疗保障局 | |
69 | 钟靓 | 女 | 佳木斯大学 | 国际经济与贸易 | 织金县医疗保障局 | |
70 | 潘远琴 | 女 | 沈阳药科大学 | 药事管理 | 织金县医疗保障局 | |
71 | 张丽 | 女 | 武汉商贸职业学院 | 会计 | 织金县住房和城乡建设局 | |
72 | 龙云香 | 女 | 六盘水师范学院 | 风景园林 | 织金县住房和城乡建设局 | |
73 | 冯亚松 | 女 | 贵阳护理职业学院 | 健康管理 | 织金县住房和城乡建设局 | |
74 | 刘加林 | 男 | 盐城工学院 | 环境科学 | 织金县委办公室 | |
75 | 程政 | 男 | 北京城市学院 | 人力资源管理 | 织金县委办公室 | |
76 | 陈松梅 | 女 | 贵州工程应用技术学院 | 生物科学 | 织金县委办公室 | |
77 | 李黎明 | 男 | 毕节医学高等专科学校 | 中药学 | 织金县委宣传部 | |
78 | 陈浪浪 | 男 | 贵州工商职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 织金县委宣传部 | |
79 | 杨剑 | 男 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 织金县委宣传部 | |
80 | 范宇宇 | 男 | 贵州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 织金县纪委县监委 | |
81 | 邹家佳 | 女 | 广西民族大学相思湖学院 | 金融工程 | 织金县纪委县监委 | |
82 | 董静 | 女 | 贵州大学 | 经济学 | 织金县纪委县监委 | |
83 | 唐定财 | 男 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 织金县纪委县监委 | |
84 | 吴明慧 | 女 | 贵州工程应用技术学院 | 财务管理 | 织金县纪委县监委 | |
85 | 王黔闽 | 女 | 贵州民族大学 | 金融学 | 织金县纪委县监委 | |
86 | 钱欢 | 女 | 江苏海洋大学 | 法学 | 织金县纪委县监委 | |
87 | 杨念 | 女 | 六盘水职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 织金县水务局 | |
88 | 王丹 | 女 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 社会工作 | 织金县水务局 | |
89 | 何显鑫 | 男 | 贵州民族大学人文科技学院 | 音乐学 | 织金县水务局 | |
90 | 刘禹时 | 男 | 贵州电子信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 织金县水务局 | |
91 | 卯明禾 | 男 | 毕节职业技术学院 | 电子商务 | 织金县科学技术协会 | |
92 | 刘登富 | 男 | 毕节医学高等专科学校 | 临床医学 | 织金县退役军人事务局 | |
93 | 陈艳 | 女 | 遵义医科大学 | 英语 | 织金县红十字会 | |
94 | 张桂源 | 女 | 贵州中医药大学 | 公共事业管理 | 织金县红十字会 | |
95 | 张莹 | 女 | 贵州财经大学商务学院 | 汉语言文学 | 织金县人社局 | |
96 | 李兴燕 | 女 | 安顺学院 | 城市管理 | 织金县人社局 | |
97 | 王芳 | 女 | 山东大学 | 电子商务 | 织金县人社局 | |
98 | 王艳 | 女 | 凯里学院 | 工商管理 | 织金县人社局 | |
99 | 连鑫 | 男 | 贵州工程应用技术学院 | 机械电子工程 | 织金县人社局 | |
100 | 杨稳和 | 男 | 湖北理工学院 | 自动化 | 织金县人社局 | |
101 | 李云山 | 女 | 贵州民族大学人文科技学院 | 行政管理 | 织金县人社局 | |
102 | 乔思英 | 女 | 六盘水师范学院 | 英语 | 织金县人社局 | |
103 | 刘佳秀 | 女 | 贵州大学 | 公共事业管理 | 织金县人社局 | |
104 | 卢思贤 | 女 | 贵州工程应用技术学院 | 生物科学 | 织金县人社局 | |
105 | 姜钰淋 | 女 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
106 | 李艳 | 女 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
107 | 杨广朝 | 男 | 毕节职业技术学院 | 计算机应用技术专业 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
108 | 徐银 | 女 | 贵州工商职业学院 | 会计专业 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
109 | 李雪 | 女 | 贵州工程应用技术学院 | 财务管理 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
110 | 谢金江 | 男 | 贵州航天职业技术学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
111 | 陈绩 | 男 | 江苏理工学院 | 测控技术与仪器 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
112 | 张欣 | 女 | 贵州财经大学 | 工商管理 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
113 | 张云艳 | 女 | 井冈山大学 | 旅游管理 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
114 | 王江 | 男 | 青岛理工大学 | 网络工程 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
115 | 李晋 | 男 | 广东石油化工学院 | 英语 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
116 | 王路瑶 | 女 | 贵州医科大学 | 医学信息工程 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
117 | 李艳萍 | 女 | 湖北文理学院 | 法学 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
118 | 杨国栋 | 男 | 贵州中医药大学 | 生物制药 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
119 | 杨雨健 | 男 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 药学 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
120 | 余建红 | 男 | 天津职业技术师范大学 | 微电子科学与工程 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
121 | 白杨 | 男 | 德州学院 | 人文地理与城乡规划 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
122 | 李亮萱 | 女 | 山东建筑大学 | 能源与动力工程 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
123 | 陈健 | 男 | 遵义师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
124 | 张江艳 | 女 | 贵州民族大学 | 数学与应用数学 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
125 | 张江群 | 女 | 贵州师范大学 | 应用化学 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
126 | 李佳佳 | 女 | 贵州医科大学 | 翻译 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
127 | 胡常鑫 | 男 | 黔南民族医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
128 | 潘世锦 | 男 | 江苏卫生健康职业学院 | 医疗设备应用技术 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
129 | 熊顺逸 | 男 | 南昌工学院 | 数控技术 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
130 | 王荣镕 | 男 | 贵州水利水电职业技术学院 | 电子商务 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
131 | 李全 | 男 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
132 | 李宏 | 女 | 铜仁学院 | 学前教育 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
133 | 陈锦红 | 女 | 青岛大学 | 金融学 | 织金县就业扶贫人力资源服务有限公司 | |
134 | 刘强 | 男 | 贵州师范学院 | 旅游管理 | 织金洞旅游开发有限责任公司 | |
135 | 洪伟嘉 | 男 | 湖北经济学院法商学院 | 金融学 | 织金洞旅游开发有限责任公司 |
织金县人力资源和社会保障局
2021年8月5日