普安县2021年县城(含东城区)学校
考调教师面试成绩、总成绩及入围体检
人员名单公布
各位考调县城(含东城区)学校的考生:
普安县2021年县城(含东城区)学校考调教师面试于2021年8月28日举行,现面试已结束,特将面试成绩、总成绩及入围体检人员名单进行公布。
入围体检人员请在2021年8月30日早上8:30分前到县中医院体检,体检前一晚22:00后须禁食,体检当天早上不得进食。体检费用自理。
在规定时间内无故未参加体检的人员,视为自动放弃体检资格,放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,因放弃体检或体检不合格造成缺额的,按总成绩从高分到低分依次递补参加体检。
体检合格人员在2021年8月30日下午4:30分到县教育局(体育场旁边嘉禾影院二楼)二楼大会议室选岗。
普安县2021年县城(含东城区)学校考调教师面试成绩、总成绩及入围面试人员名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性 别 |
现工作单位 | 报考职 位名称 |
职位 代码 |
准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合分60% | 是否进入面试 | 面试考场 | 抽签号 | 面试成绩 | 面试折合分40% | 总分 | 是否入 围体检 |
备注 |
1 | 杜迪 | 女 | 普安县东城区实验学校 | 中职语文教师 | 001 | 2021001001 | 69.00 | 41.40 | 是 | 第一面试室 | 2 | 88.69 | 35.48 | 76.88 | 是 | |
2 | 杨国涛 | 男 | 普安县地瓜镇上木卡小学 | 中职语文教师 | 001 | 2021001005 | 68 | 40.80 | 是 | 第一面试室 | 1 | 84.90 | 33.96 | 74.76 | 否 | |
3 | 张芳 | 女 | 普安县教育局 | 中职音乐教师 | 004 | 2021004006 | 75 | 45.00 | 是 | 第四面试室 | 8 | 93.80 | 37.52 | 82.52 | 是 | |
4 | 周媛 | 女 | 罗汉镇罗汉中学 | 中职音乐教师 | 004 | 2021004007 | 66 | 39.60 | 是 | 第四面试室 | 9 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 否 | |
5 | 刘洪英 | 女 | 普安县地瓜镇地瓜中学 | 初中语文教师 | 005 | 2021005005 | 74.5 | 44.70 | 是 | 第一面试室 | 7 | 89.46 | 35.78 | 80.48 | 是 | |
6 | 陈玫束 | 女 | 地瓜镇地瓜中学 | 初中语文教师 | 005 | 2021005001 | 75 | 45.00 | 是 | 第一面试室 | 5 | 86.24 | 34.50 | 79.50 | 是 | |
7 | 丁真 | 男 | 地瓜镇洋鸡箐小学 | 初中语文教师 | 005 | 2021005002 | 72 | 43.20 | 是 | 第一面试室 | 8 | 84.50 | 33.80 | 77.00 | 是 | |
8 | 周容 | 女 | 罗汉中学 | 初中语文教师 | 005 | 2021005007 | 69.5 | 41.70 | 是 | 第一面试室 | 6 | 88.00 | 35.20 | 76.90 | 是 | |
9 | 叶荣艳 | 女 | 龙吟镇新华中心学校 | 初中语文教师 | 005 | 2021005006 | 67.5 | 40.50 | 是 | 第一面试室 | 3 | 83.48 | 33.39 | 73.89 | 否 | |
10 | 孔令敏 | 女 | 普安县兴中镇辣子树小学 | 初中语文教师 | 005 | 2021005004 | 61 | 36.60 | 是 | 第一面试室 | 4 | 84.22 | 33.69 | 70.29 | 否 | |
11 | 王光金 | 男 | 普安县高棉乡高棉中学 | 初中数学教师 | 006 | 2021006002 | 86 | 51.60 | 是 | 第二面试室 | 12 | 85.50 | 34.20 | 85.80 | 是 | |
12 | 郭佩 | 男 | 普安县盘水街道窝沿中学 | 初中数学教师 | 006 | 2021006001 | 80 | 48.00 | 是 | 第二面试室 | 11 | 89.60 | 35.84 | 83.84 | 是 | |
13 | 张敏 | 女 | 江西坡镇白水小学 | 初中数学教师 | 006 | 2021006003 | 79 | 47.40 | 是 | 第二面试室 | 10 | 81.60 | 32.64 | 80.04 | 否 | |
14 | 王瑶 | 女 | 普安县新店中学 | 初中英语教师 | 007 | 2021007006 | 84 | 50.40 | 是 | 第三面试室 | 3 | 83.89 | 33.56 | 83.96 | 是 | |
15 | 张鹤清 | 女 | 罗汉镇罗汉中学 | 初中英语教师 | 007 | 2021007008 | 81 | 48.60 | 是 | 第三面试室 | 6 | 84.60 | 33.84 | 82.44 | 是 | |
16 | 李庭粉 | 女 | 西城区龙溪石砚小学 | 初中英语教师 | 007 | 2021007002 | 73 | 43.80 | 是 | 第三面试室 | 2 | 83.94 | 33.58 | 77.38 | 是 | |
17 | 潘晓强 | 男 | 普安县高棉乡高棉中学 | 初中英语教师 | 007 | 2021007003 | 77 | 46.20 | 是 | 第三面试室 | 5 | 75.48 | 30.19 | 76.39 | 否 | |
18 | 舒敏 | 女 | 普安县智华中学 | 初中英语教师 | 007 | 2021007004 | 77 | 46.20 | 是 | 第三面试室 | 1 | 74.08 | 29.63 | 75.83 | 否 | |
19 | 袁珍艳 | 女 | 地瓜镇地瓜中学 | 初中英语教师 | 007 | 2021007007 | 73 | 43.80 | 是 | 第三面试室 | 4 | 79.51 | 31.80 | 75.60 | 否 | |
20 | 徐马 | 男 | 高棉中学 | 初中政治教师 | 008 | 2021008002 | 85.5 | 51.30 | 是 | 第一面试室 | 20 | 85.40 | 34.16 | 85.46 | 是 | |
21 | 刘月 | 女 | 普安县智华中学 | 初中政治教师 | 008 | 2021008001 | 75.5 | 45.30 | 是 | 第一面试室 | 21 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 否 | |
22 | 赵曼 | 女 | 龙吟镇民族中学 | 初中化学教师 | 009 | 2021009006 | 93 | 55.80 | 是 | 第二面试室 | 14 | 90.96 | 36.38 | 92.18 | 是 | |
23 | 胡成敏 | 女 | 普安县地瓜镇地瓜中学 | 初中化学教师 | 009 | 2021009001 | 90 | 54.00 | 是 | 第二面试室 | 13 | 84.20 | 33.68 | 87.68 | 否 | |
24 | 谈林友 | 男 | 普安县地瓜镇地瓜中学 | 初中生物教师 | 010 | 2021010004 | 86 | 51.60 | 是 | 第二面试室 | 15 | 89.40 | 35.76 | 87.36 | 是 | |
25 | 陈太红 | 男 | 普安县龙吟镇民族中学 | 初中生物教师 | 010 | 2021010001 | 82 | 49.20 | 是 | 第二面试室 | 16 | 88.00 | 35.20 | 84.40 | 否 | |
26 | 刘金英 | 女 | 普安县地瓜中学 | 初中体育教师 | 011 | 2021011003 | 75 | 45.00 | 是 | 第四面试室 | 3 | 93.20 | 37.28 | 82.28 | 是 | |
27 | 郭攀 | 男 | 江西坡小学 | 初中体育教师 | 011 | 2021011001 | 73 | 43.80 | 是 | 第四面试室 | 4 | 90.04 | 36.02 | 79.82 | 否 | |
28 | 陈小江 | 男 | 普安县高棉乡高棉小学 | 小学语文教师 | 013 | 2021013001 | 82.5 | 49.50 | 是 | 第一面试室 | 22 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 否 | |
29 | 姜丹 | 女 | 高棉乡阳龙小学 | 小学语文教师 | 013 | 2021013007 | 84 | 50.40 | 是 | 第一面试室 | 18 | 87.28 | 34.91 | 85.31 | 是 | |
30 | 张定萍 | 女 | 普安县高棉乡高棉小学 | 小学语文教师 | 013 | 2021013019 | 83 | 49.80 | 是 | 第一面试室 | 14 | 84.40 | 33.76 | 83.56 | 是 | |
31 | 胡丹 | 女 | 普安县龙吟镇石古小学 | 小学语文教师 | 013 | 2021013005 | 81.5 | 48.90 | 是 | 第一面试室 | 11 | 85.89 | 34.36 | 83.26 | 是 | |
32 | 秦明茹 | 女 | 青山镇歹苏小学 | 小学语文教师 | 013 | 2021013011 | 80 | 48.00 | 是 | 第一面试室 | 15 | 87.88 | 35.15 | 83.15 | 是 | |
33 | 张琴 | 女 | 高棉乡高棉小学 | 小学语文教师 | 013 | 2021013021 | 81 | 48.60 | 是 | 第一面试室 | 12 | 86.30 | 34.52 | 83.12 | 是 | |
34 | 伏蕊芳 | 女 | 普安县高棉乡高棉小学 | 小学语文教师 | 013 | 2021013003 | 82 | 49.20 | 是 | 第一面试室 | 9 | 83.93 | 33.57 | 82.77 | 是 | |
35 | 邓志瑞 | 男 | 普安县兴中镇辣子树小学 | 小学语文教师 | 013 | 2021013002 | 81 | 48.60 | 是 | 第一面试室 | 16 | 85.00 | 34.00 | 82.60 | 是 | |
36 | 沈芳 | 女 | 江西坡镇高潮小学 | 小学语文教师 | 013 | 2021013012 | 80.5 | 48.30 | 是 | 第一面试室 | 19 | 83.25 | 33.30 | 81.60 | 否 | |
37 | 李姗 | 女 | 地瓜镇地瓜小学 | 小学语文教师 | 013 | 2021013009 | 77 | 46.20 | 是 | 第一面试室 | 10 | 86.12 | 34.45 | 80.65 | 否 | |
38 | 胡玲 | 女 | 普安县兴中镇田坝小学 | 小学语文教师 | 013 | 2021013006 | 79 | 47.40 | 是 | 第一面试室 | 17 | 82.70 | 33.08 | 80.48 | 否 | |
39 | 赵师丽 | 女 | 高棉乡徐大坪小学 | 小学语文教师 | 013 | 2021013022 | 77 | 46.20 | 是 | 第一面试室 | 13 | 83.13 | 33.25 | 79.45 | 否 | |
40 | 张菊 | 女 | 江西坡镇高潮小学 | 小学数学教师 | 014 | 2021014016 | 85 | 51.00 | 是 | 第二面试室 | 3 | 87.20 | 34.88 | 85.88 | 是 | |
41 | 高永园 | 女 | 龙吟镇民族希望小学 | 小学数学教师 | 014 | 2021014002 | 81 | 48.60 | 是 | 第二面试室 | 6 | 88.70 | 35.48 | 84.08 | 是 | |
42 | 李明芹 | 女 | 普安县高棉乡阳龙小学 | 小学数学教师 | 014 | 2021014008 | 80 | 48.00 | 是 | 第二面试室 | 9 | 89.00 | 35.60 | 83.60 | 是 | |
43 | 胡乐 | 女 | 东城区民族实验小学 | 小学数学教师 | 014 | 2021014004 | 80 | 48.00 | 是 | 第二面试室 | 2 | 88.80 | 35.52 | 83.52 | 是 | |
44 | 李平 | 男 | 普安县地瓜镇鲁沟小学 | 小学数学教师 | 014 | 2021014009 | 83 | 49.80 | 是 | 第二面试室 | 7 | 84.20 | 33.68 | 83.48 | 是 | |
45 | 张霞 | 女 | 楼下镇磨舍小学 | 小学数学教师 | 014 | 2021014017 | 81 | 48.60 | 是 | 第二面试室 | 5 | 87.10 | 34.84 | 83.44 | 是 | |
46 | 朱明海 | 男 | 地瓜镇下木卡小学 | 小学数学教师 | 014 | 2021014018 | 82 | 49.20 | 是 | 第二面试室 | 8 | 83.50 | 33.40 | 82.60 | 否 | |
47 | 李兴跃 | 男 | 龙吟镇龙吟民族希望小学 | 小学数学教师 | 014 | 2021014010 | 76 | 45.60 | 是 | 第二面试室 | 1 | 84.00 | 33.60 | 79.20 | 否 | |
48 | 陈洪 | 男 | 普安县高棉乡高棉小学 | 小学数学教师 | 014 | 2021014001 | 77 | 46.20 | 是 | 第二面试室 | 4 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 否 | |
49 | 郭恒敏 | 女 | 普安县高棉乡拉寨小学 | 小学英语教师 | 015 | 2021015008 | 87 | 52.20 | 是 | 第三面试室 | 9 | 84.76 | 33.90 | 86.10 | 是 | |
50 | 付忠栏 | 女 | 盘水街道窝沿中学 | 小学英语教师 | 015 | 2021015007 | 87 | 52.20 | 是 | 第三面试室 | 11 | 84.33 | 33.73 | 85.93 | 是 | |
51 | 李璐 | 女 | 普安县盘水街道平桥小学 | 小学英语教师 | 015 | 2021015012 | 88 | 52.80 | 是 | 第三面试室 | 10 | 80.85 | 32.34 | 85.14 | 是 | |
52 | 孙媛 | 女 | 普安县江西坡镇下山小学 | 小学英语教师 | 015 | 2021015018 | 87 | 52.20 | 是 | 第三面试室 | 8 | 77.93 | 31.17 | 83.37 | 否 | |
53 | 沈娇 | 女 | 南湖街道西陇小学 | 小学英语教师 | 015 | 2021015017 | 88 | 52.80 | 是 | 第三面试室 | 7 | 69.88 | 27.95 | 80.75 | 否 | |
54 | 谭梅 | 女 | 青山镇青山小学 | 小学体育教师 | 016 | 2021016002 | 66 | 39.60 | 是 | 第四面试室 | 7 | 93.70 | 37.48 | 77.08 | 是 | |
55 | 刘胜冰 | 男 | 普安县龙吟镇石古小学 | 小学体育教师 | 016 | 2021016001 | 66 | 39.60 | 是 | 第四面试室 | 5 | 91.36 | 36.54 | 76.14 | 是 | |
56 | 吴丽红 | 女 | 普安县兴中镇兴中小学 | 小学体育教师 | 016 | 2021016003 | 58 | 34.80 | 是 | 第四面试室 | 6 | 89.94 | 35.98 | 70.78 | 否 | |
57 | 罗家平 | 男 | 高棉乡高棉中学 | 小学音乐教师 | 017 | 2021017003 | 66 | 39.60 | 是 | 第四面试室 | 1 | 88.24 | 35.30 | 74.90 | 是 | |
58 | 张原金 | 男 | 普安县新店镇新店中学 | 小学音乐教师 | 017 | 2021017009 | 62 | 37.20 | 是 | 第四面试室 | 2 | 90.96 | 36.38 | 73.58 | 否 | |
59 | 范钰 | 女 | 青山镇青山幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018006 | 89.5 | 53.70 | 是 | 第五面试室 | 15 | 85.70 | 34.28 | 87.98 | 是 | |
60 | 田柳 | 女 | 普安县兴中镇第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018024 | 84.5 | 50.70 | 是 | 第五面试室 | 20 | 80.82 | 32.33 | 83.03 | 是 | |
61 | 孔兰 | 女 | 普安县高棉乡幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018009 | 80.5 | 48.30 | 是 | 第五面试室 | 17 | 85.38 | 34.15 | 82.45 | 是 | |
62 | 王票 | 女 | 普安县红星幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018025 | 78 | 46.80 | 是 | 第五面试室 | 19 | 88.16 | 35.26 | 82.06 | 是 | |
63 | 杨欢 | 女 | 普安县地瓜镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018031 | 79.5 | 47.70 | 是 | 第五面试室 | 5 | 81.88 | 32.75 | 80.45 | 是 | |
64 | 赵鹏 | 男 | 龙吟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018037 | 75.5 | 45.30 | 是 | 第五面试室 | 3 | 86.90 | 34.76 | 80.06 | 是 | |
65 | 刘英 | 女 | 江西坡镇下山小学 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018015 | 74 | 44.40 | 是 | 第五面试室 | 6 | 88.16 | 35.26 | 79.66 | 是 | |
66 | 饶丹 | 女 | 普安县西城区实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018023 | 74.5 | 44.70 | 是 | 第五面试室 | 16 | 86.32 | 34.53 | 79.23 | 是 | |
67 | 文警 | 女 | 普安县青山镇青山幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018028 | 74 | 44.40 | 是 | 第五面试室 | 18 | 86.38 | 34.55 | 78.95 | 是 | |
68 | 罗兰艳 | 女 | 普安县青山镇歹苏小学 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018019 | 74 | 44.40 | 是 | 第五面试室 | 12 | 85.26 | 34.10 | 78.50 | 是 | |
69 | 陈倩 | 女 | 南湖街道三板桥幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018002 | 81 | 48.60 | 是 | 第五面试室 | 21 | 73.90 | 29.56 | 78.16 | 是 | |
70 | 李俐 | 女 | 普安县兴中镇茅坪小学附属幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018011 | 72.5 | 43.50 | 是 | 第五面试室 | 14 | 85.36 | 34.14 | 77.64 | 是 | |
71 | 陈滔 | 女 | 普安县高棉乡冬瓜幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018004 | 68.5 | 41.10 | 是 | 第五面试室 | 1 | 90.92 | 36.37 | 77.47 | 是 | |
72 | 李治霖 | 女 | 普安县西城区实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018013 | 73 | 43.80 | 是 | 第五面试室 | 24 | 80.90 | 32.36 | 76.16 | 是 | |
73 | 毛足青 | 女 | 罗汉镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018021 | 71.5 | 42.90 | 是 | 第五面试室 | 13 | 78.16 | 31.26 | 74.16 | 是 | |
74 | 李铁锁 | 女 | 普安县新店镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018012 | 77 | 46.20 | 是 | 第五面试室 | 22 | 69.16 | 27.66 | 73.86 | 否 | |
75 | 罗梅 | 女 | 东城区实验有幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018020 | 70 | 42.00 | 是 | 第五面试室 | 10 | 79.16 | 31.66 | 73.66 | 否 | |
76 | 王艳 | 女 | 新店镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018027 | 72 | 43.20 | 是 | 第五面试室 | 8 | 75.58 | 30.23 | 73.43 | 否 | |
77 | 钟玉 | 女 | 普安县兴中镇第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018038 | 70 | 42.00 | 是 | 第五面试室 | 23 | 78.42 | 31.37 | 73.37 | 否 | |
78 | 张娟娟 | 女 | 高棉乡幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018034 | 69 | 41.40 | 是 | 第五面试室 | 9 | 79.16 | 31.66 | 73.06 | 否 | |
79 | 龙米会 | 女 | 普安县龙吟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018016 | 69 | 41.40 | 是 | 第五面试室 | 2 | 77.90 | 31.16 | 72.56 | 否 | |
80 | 罗红 | 女 | 普安县地瓜镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018017 | 71.5 | 42.90 | 是 | 第五面试室 | 7 | 68.84 | 27.54 | 70.44 | 否 | |
81 | 李鹏 | 男 | 白沙乡白沙小学 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020012 | 56 | 33.60 | 是 | 第六面试室 | 8 | 79.80 | 31.92 | 65.52 | 是 | |
82 | 黄国锋 | 男 | 兴中镇兴中中学 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020009 | 45 | 27.00 | 是 | 第六面试室 | 2 | 76.00 | 30.40 | 57.40 | 是 | |
83 | 谭艳 | 女 | 普安县地瓜镇地瓜中学 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020017 | 46.5 | 27.90 | 是 | 第六面试室 | 11 | 70.00 | 28.00 | 55.90 | 是 | |
84 | 李兴标 | 男 | 地瓜镇红旗小学 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020013 | 43 | 25.80 | 是 | 第六面试室 | 10 | 74.50 | 29.80 | 55.60 | 是 | |
85 | 潘春秀 | 女 | 普安县地瓜镇洋鸡箐小学 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020015 | 50 | 30.00 | 是 | 第六面试室 | 14 | 60.70 | 24.28 | 54.28 | 是 | |
86 | 饶琦 | 男 | 普安县东城区民族实验小学 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020016 | 43 | 25.80 | 是 | 第六面试室 | 13 | 69.50 | 27.80 | 53.60 | 否 | |
87 | 余坤 | 男 | 罗汉镇罗汉小学 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020025 | 41 | 24.60 | 是 | 第六面试室 | 6 | 66.40 | 26.56 | 51.16 | 否 | |
88 | 王应华 | 男 | 罗汉镇罗汉幼儿园 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020022 | 40.5 | 24.30 | 是 | 第六面试室 | 9 | 62.10 | 24.84 | 49.14 | 否 | |
89 | 胡涛 | 男 | 东城区民族实验中学 | 县教育局机关管理岗位 | 021 | 2021021002 | 41 | 24.60 | 是 | 第六面试室 | 7 | 84.30 | 33.72 | 58.32 | 是 | |
90 | 杨明波 | 男 | 龙吟镇丫口小学 | 县教育局机关管理岗位 | 021 | 2021021005 | 41.5 | 24.90 | 是 | 第六面试室 | 12 | 79.50 | 31.80 | 56.70 | 是 | |
91 | 张超 | 男 | 高棉乡地泗小学 | 县教育局机关管理岗位 | 021 | 2021021007 | 43.5 | 26.10 | 是 | 第六面试室 | 4 | 62.30 | 24.92 | 51.02 | 是 | |
92 | 李进方 | 男 | 教育局跟班学习 | 县教育局机关管理岗位 | 021 | 2021021003 | 41.5 | 24.90 | 是 | 第六面试室 | 1 | 60.40 | 24.16 | 49.06 | 是 | |
93 | 周博 | 男 | 青山镇第二小学 | 县教育局机关管理岗位 | 021 | 2021021009 | 39 | 23.40 | 是 | 第六面试室 | 5 | 60.60 | 24.24 | 47.64 | 否 | |
94 | 郑远谋 | 男 | 普安县地瓜镇鲁沟小学 | 县教育局机关管理岗位 | 021 | 2021021008 | 35 | 21.00 | 是 | 第六面试室 | 3 | 59.60 | 23.84 | 44.84 | 否 | |
95 | 彭娇 | 女 | 东城区实验有幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018022 | 76.5 | 45.90 | 是 | 第五面试室 | 4 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 否 | |
96 | 余莲 | 女 | 普安县地瓜镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018032 | 68.5 | 41.10 | 是 | 第五面试室 | 11 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 否 |
【下载提示:点击附件,稍等2-5秒即可打开页面】附件:普安县2021年县城(含东城区)学校考调教师面试成绩、总成绩及入围面试人员名单
普安县2021年考调工作领导小组办公室
2021年8月28日