贵州省体育局直属训练单位2021年公开招聘优秀运动员资格审查合格人员名单
贵州省体育工作大队 |
||||||
序号 | 单位 | 单位 代码 |
职位 代码 |
姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 01 | 仇 烨 | 男 | 2003.03 |
2 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 02 | 张雅涵 | 男 | 2005.08 |
3 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 02 | 郭涵煜 | 女 | 1998.05 |
4 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 03 | 纪浩然 | 男 | 2003.01 |
5 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 03 | 李昌健 | 男 | 2004.02 |
6 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 03 | 王润杰 | 男 | 2004.10 |
7 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 03 | 熊家浚 | 男 | 2002.05 |
8 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 03 | 姚梓然 | 女 | 2003.03 |
9 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 03 | 张燕俊 | 男 | 2002.07 |
10 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 03 | 周亦璇 | 女 | 2005.03 |
11 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 04 | 陈子航 | 男 | 1999.08 |
12 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 04 | 郭俊雯 | 女 | 2003.04 |
13 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 04 | 赵旭豪 | 男 | 2003.03 |
贵州省射击射箭运动管理中心 | ||||||
序号 | 单位 | 单位 代码 |
职位 代码 |
姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 贵州省射击射箭运动管理中心 | 2 | 01 | 宋厚燃 | 男 | 1999.11 |
2 | 贵州省射击射箭运动管理中心 | 2 | 01 | 许修源 | 男 | 1999.06 |
贵州省水上运动管理中心 | ||||||
序号 | 单位 | 单位 代码 |
职位 代码 |
姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 贵州省水上运动管理中心 | 3 | 02 | 吴兴强 | 男 | 2001.02 |
2 | 贵州省水上运动管理中心 | 3 | 02 | 晏雪梅 | 女 | 2005.12 |
3 | 贵州省水上运动管理中心 | 3 | 02 | 刘高亿 | 女 | 2003.11 |
4 | 贵州省水上运动管理中心 | 3 | 01 | 李晰旻 | 女 | 2002.12 |
5 | 贵州省水上运动管理中心 | 3 | 01 | 陈 兵 | 男 | 2005.10 |
6 | 贵州省水上运动管理中心 | 3 | 01 | 雷宇航 | 男 | 2004.03 |
7 | 贵州省水上运动管理中心 | 3 | 01 | 夏成龙 | 男 | 2005.06 |
贵州省游泳运动管理中心 | ||||||
序号 | 单位 | 单位 代码 |
职位 代码 |
姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 贵州省游泳运动管理中心 | 4 | 01 | 黄 博 | 男 | 2004.08 |
2 | 贵州省游泳运动管理中心 | 4 | 02 | 戴松蕊 | 女 | 2007.01 |
贵州省冬季运动管理中心 | ||||||
序号 | 单位 | 单位 代码 |
职位 代码 |
姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 贵州省冬季运动管理中心 | 5 | 01 | 文 颖 | 女 | 1995.07 |
2 | 贵州省冬季运动管理中心 | 5 | 01 | 刘双萍 | 女 | 2001.04 |
3 | 贵州省冬季运动管理中心 | 5 | 01 | 邓智月 | 女 | 2001.05 |
4 | 贵州省冬季运动管理中心 | 5 | 02 | 王会杨 | 男 | 2003.03 |
考试时间:2022年1月5日9:00,地点:招聘单位训练场(馆)。 贵州省体育局 2021年12月29日 |