毕节市委政法委2022年面向全市公开考调所属事业单位工作人员面试成绩、总成绩公示及体检通知
根据《中共毕节市委政法委员会2022年面向全市公开考调所属事业单位工作人员公告》有关要求,面试工作已于2022年7月16日结束,现将面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单予以公示(详见【下载提示:点击附件,稍等2-5秒即可打开页面】附件)。体检工作由市委政法委统一组织在县级以上医院进行,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及我省的有关规定执行,现将体检有关事项通知如下:
一、体检时间:2022年7月21日(星期四)。
二、参加体检人员请于2022年7月21日上午7:40到毕节市行政办公中心C栋一楼大厅集中签到,由工作人员统一带到医院体检。
三、体检人员凭有效《居民身份证》原件、近期同底一寸彩照两张参加体检。若证件与本人不符,不得参加体检。
四、体检费用由考生自理。
五、体检前一天晚22:00后须空腹,禁食、禁水,体检当日空腹。
六、未参加体检的人员,视为自动放弃,取消其进入下一环节资格。
七、体检不合格的人员,另行安排一次复检,复检再次不合格的,取消其进入下一环节资格。
八、请考生做好自我防疫措施。
联系电话:0857-8638848(市委政法委政法队伍建设指导科)、15117585005(周璐)
监督电话:0857-8339364(毕节市纪委市监委派驻第十二纪检监察组)
毕节市委政法委2022年公开考调所属事业单位工作人员面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
202206010811 | 罗贤平 | 男 | 毕节市法学会工作员(管理岗位) | 01 | 82.25 | 67.40 | 74.83 | 1 | 进入体检 |
202206023902 | 黎莉 | 女 | 毕节市法学会工作员(管理岗位) | 01 | 79.00 | 68.40 | 73.70 | 2 | 进入体检 |
202206010909 | 安静 | 男 | 毕节市法学会工作员(管理岗位) | 01 | 79.50 | 67.60 | 73.55 | ||
202206024113 | 符琴 | 女 | 毕节市法学会工作员(管理岗位) | 01 | 79.50 | 66.20 | 72.85 | ||
202206024505 | 孙荣丽 | 女 | 毕节市法学会工作员(管理岗位) | 01 | 78.75 | 64.80 | 71.78 | ||
202206012820 | 李玉娟 | 女 | 毕节市法学会工作员(管理岗位) | 01 | 79.25 | 64.20 | 71.73 | ||
202206023517 | 熊欣 | 女 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 02 | 78.75 | 78.40 | 78.58 | 1 | 进入体检 |
202206012513 | 殷泽华 | 男 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 02 | 77.50 | 74.60 | 76.05 | 2 | 进入体检 |
202206011001 | 陈卫 | 男 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 02 | 82.75 | 69.20 | 75.98 | 3 | 进入体检 |
202206012713 | 张诚 | 女 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 02 | 77.00 | 74.60 | 75.80 | 4 | 进入体检 |
202206010415 | 冷培富 | 男 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 02 | 77.75 | 73.00 | 75.38 | 5 | 进入体检 |
202206010404 | 张丽 | 女 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 02 | 78.00 | 71.20 | 74.60 | ||
202206012927 | 胡雪 | 女 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 02 | 78.25 | 70.80 | 74.53 | ||
202206024117 | 翟德安 | 男 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 02 | 77.50 | 70.80 | 74.15 | ||
202206011102 | 郑红 | 女 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 02 | 78.25 | 68.20 | 73.23 | ||
202206012116 | 陈超 | 男 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 02 | 77.25 | 67.80 | 72.53 | ||
202206024304 | 王思伟 | 男 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 02 | 78.25 | 66.00 | 72.13 | ||
202206013201 | 马朗 | 女 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 02 | 77.25 | 66.80 | 72.03 | ||
202206024008 | 王艳 | 女 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 02 | 77.00 | 66.00 | 71.50 | ||
202206010918 | 李辉 | 男 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 02 | 78.25 | 63.60 | 70.93 | ||
202206023816 | 王万书 | 女 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 02 | 78.00 | 60.00 | 69.00 | ||
202206013419 | 晏祥龙 | 男 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 78.75 | 75.00 | 76.88 | 1 | 进入体检 |
202206010717 | 熊瑞松 | 男 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 79.00 | 74.00 | 76.50 | 2 | 进入体检 |
202206011022 | 胡运隆 | 男 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 79.00 | 70.60 | 74.80 | 3 | 进入体检 |
202206013111 | 张红满 | 男 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 77.50 | 71.80 | 74.65 | 4 | 进入体检 |
202206013017 | 廖重粉 | 女 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 79.50 | 69.80 | 74.65 | 4 | 进入体检 |
202206023730 | 郭茜 | 女 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 79.00 | 70.00 | 74.50 | ||
202206010728 | 陈章春 | 女 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 80.50 | 66.80 | 73.65 | ||
202206011622 | 何娓 | 女 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 79.75 | 67.00 | 73.38 | ||
202206011521 | 丁悦 | 女 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 80.75 | 65.00 | 72.88 | ||
202206011702 | 王学方 | 男 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 77.50 | 68.20 | 72.85 | ||
202206013323 | 李相静 | 男 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 78.25 | 67.20 | 72.73 | ||
202206012704 | 邱恒 | 男 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 78.00 | 66.40 | 72.20 | ||
202206011311 | 徐丹 | 女 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 78.50 | 64.60 | 71.55 | ||
202206024308 | 张盼 | 女 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 77.50 | 65.40 | 71.45 | ||
202206011220 | 程财元 | 男 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 77.50 | 65.20 | 71.35 | ||
202206011115 | 赵雪 | 女 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 77.75 | 63.80 | 70.78 | ||
202206010419 | 闵红 | 男 | 毕节市社会治安综合治理服务中心工作员(专业技术岗位) | 03 | 77.50 | 缺考 | 38.75 | ||
备注:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50% |
中共毕节市委政法委员会
2022年7月18日