根据《2023年德江县事业单位公开招聘工作人员简章》有关规定,截止2023年4月22日16:00报名缴费时间结束,现将本次招聘各岗位报名人数情况进行公告,详见附表:
附件:2023年德江县事业单位公开招聘新增工作人员各职位报名成功人数情况统计表.pdf
2023年德江县事业单位公开招聘新增工作人员各职位报名成功人数情况统计表 | ||||||
部门代码 | 报考部门 | 岗位代码 | 报考职位 | 招考人数 | 报名 成功 人数 |
是否达 到开考 比例 |
2701 | 德江县政府发展研究中心 | A01 | 管理人员 | 1 | 85 | 是 |
2702 | 德江县金融和国有资产发展中心 | A02 | 管理人员 | 2 | 273 | 是 |
2703 | 德江县市场监管综合行政执法大队 | A03 | 专技人员 | 1 | 45 | 是 |
2704 | 德江县重点水源工程建设管理中心 | A04 | 专技人员 | 1 | 82 | 是 |
2705 | 德江县公安局警务大数据中心 | A05 | 管理人员 | 1 | 199 | 是 |
2705 | 德江县公安局警务大数据中心 | A06 | 管理人员 | 2 | 450 | 是 |
2705 | 德江县公安局警务大数据中心 | A07 | 管理人员 | 1 | 160 | 是 |
2705 | 德江县公安局警务大数据中心 | A08 | 管理人员 | 1 | 108 | 是 |
2706 | 德江县土壤肥料站 | A09 | 专技人员 | 1 | 53 | 是 |
2707 | 德江县天然林保护工程服务站 | A10 | 专技人员 | 1 | 65 | 是 |
2708 | 德江县教育经费支付中心 | A11 | 专技人员 | 1 | 209 | 是 |
2708 | 德江县教育经费支付中心 | A12 | 专技人员 | 1 | 213 | 是 |
2709 | 德江县自然资源综合行政执法大队 | A13 | 专技人员 | 1 | 104 | 是 |
2710 | 德江县消防应急救援勤务中心 | A14 | 管理人员 | 1 | 158 | 是 |
2711 | 德江县经济信息服务中心 | A15 | 管理人员 | 1 | 210 | 是 |
2712 | 德江县社会福利院 | A16 | 管理人员 | 1 | 186 | 是 |
2713 | 德江县复兴镇自然资源所 | A17 | 专技人员 | 1 | 117 | 是 |
2714 | 德江县玉水街道文教卫生宣传服务中心 | A18 | 管理人员 | 1 | 53 | 是 |
2715 | 德江县财政局稳坪分局 | A19 | 专技人员 | 1 | 37 | 是 |
2716 | 德江县稳坪镇综治中心 | A20 | 管理人员 | 1 | 46 | 是 |
2717 | 德江县稳坪镇文教卫生宣传服务中心 | A21 | 专技人员 | 1 | 31 | 是 |
2718 | 德江县潮砥镇农业服务中心 | A22 | 专技人员 | 1 | 15 | 是 |
2718 | 德江县潮砥镇农业服务中心 | A23 | 专技人员 | 1 | 34 | 是 |
2718 | 德江县潮砥镇农业服务中心 | A24 | 专技人员 | 1 | 32 | 是 |
2719 | 德江县潮砥镇社会工作服务中心 | A25 | 管理人员 | 1 | 53 | 是 |
2720 | 德江县枫香溪镇社会工作服务中心 | A26 | 管理人员 | 1 | 25 | 是 |
2721 | 德江县枫香溪会议会址纪念馆 | A27 | 管理人员 | 1 | 224 | 是 |
2721 | 德江县枫香溪会议会址纪念馆 | A28 | 管理人员 | 1 | 54 | 是 |
2722 | 德江县枫香溪镇农业服务中心 | A29 | 专技人员 | 1 | 11 | 是 |
2722 | 德江县枫香溪镇农业服务中心 | A30 | 专技人员 | 1 | 45 | 是 |
2723 | 德江县财政局煎茶分局 | A31 | 管理人员 | 1 | 18 | 是 |
2724 | 德江县高山镇公共事业服务中心 | A32 | 专技人员 | 1 | 45 | 是 |
2724 | 德江县高山镇公共事业服务中心 | A33 | 专技人员 | 1 | 38 | 是 |
2725 | 德江县财政局高山分局 | A34 | 管理人员 | 1 | 18 | 是 |
2726 | 德江县泉口镇农业服务中心 | A35 | 专技人员 | 1 | 13 | 是 |
2023年德江县事业单位公开招聘新增工作人员 各职位报名成功人数情况统计表 |
||||||
部门代码 | 报考部门 | 岗位代码 | 报考职位 | 招考人数 | 报名 成功 人数 |
是否达 到开考 比例 |
2726 | 德江县泉口镇农业服务中心 | A36 | 专技人员 | 1 | 25 | 是 |
2726 | 德江县泉口镇农业服务中心 | A37 | 专技人员 | 1 | 17 | 是 |
2727 | 德江县泉口镇社会工作服务中心 | A38 | 管理人员 | 1 | 39 | 是 |
2728 | 德江县财政局共和分局 | A39 | 管理人员 | 1 | 47 | 是 |
2729 | 德江县平原镇公共事业服务中心 | A40 | 专技人员 | 1 | 39 | 是 |
2730 | 德江县黔北工委旧址文物陈列馆 | A41 | 管理人员 | 1 | 230 | 是 |
2730 | 德江县黔北工委旧址文物陈列馆 | A42 | 管理人员 | 1 | 37 | 是 |
2731 | 德江县平原镇农业服务中心 | A43 | 专技人员 | 1 | 16 | 是 |
2732 | 德江县财政局龙泉分局 | A44 | 管理人员 | 1 | 24 | 是 |
2733 | 德江县龙泉乡公共事业服务中心 | A45 | 专技人员 | 1 | 50 | 是 |
2734 | 德江县财政局沙溪分局 | A46 | 管理人员 | 1 | 15 | 是 |
2735 | 德江县沙溪乡公共事业服务中心 | A47 | 管理人员 | 1 | 33 | 是 |
2736 | 德江县沙溪乡农业服务中心 | A48 | 专技人员 | 1 | 37 | 是 |
2737 | 德江县楠杆乡公共事业服务中心 | A49 | 专技人员 | 1 | 165 | 是 |
2738 | 德江县楠杆乡移民后续服务中心 | A50 | 专技人员 | 1 | 24 | 是 |
2739 | 德江县财政局复兴分局 | A51 | 管理人员 | 1 | 9 | 是 |
2740 | 德江县财政局桶井分局 | A52 | 管理人员 | 1 | 49 | 是 |
2741 | 德江县桶井乡移民后续服务中心 | A53 | 管理人员 | 1 | 39 | 是 |
2742 | 德江县长丰乡公共事业服务中心 | A54 | 专技人员 | 1 | 18 | 是 |
2743 | 德江县长丰乡移民后续服务中心 | A55 | 管理人员 | 1 | 56 | 是 |
2744 | 德江县长丰乡农业服务中心 | A56 | 专技人员 | 1 | 18 | 是 |
2745 | 德江县人民医院 | B01 | 专技人员 | 1 | 9 | 是 |
2745 | 德江县人民医院 | B02 | 专技人员 | 7 | 29 | 是 |
2745 | 德江县人民医院 | B03 | 专技人员 | 6 | 24 | 是 |
2745 | 德江县人民医院 | B04 | 专技人员 | 2 | 12 | 是 |
2745 | 德江县人民医院 | B05 | 专技人员 | 2 | 7 | 是 |
2745 | 德江县人民医院 | B06 | 专技人员 | 3 | 88 | 是 |
2746 | 德江县民族中医院 | B07 | 专技人员 | 4 | 28 | 是 |
2746 | 德江县民族中医院 | B08 | 专技人员 | 3 | 22 | 是 |
2746 | 德江县民族中医院 | B09 | 专技人员 | 2 | 34 | 是 |
2746 | 德江县民族中医院 | B10 | 专技人员 | 1 | 16 | 是 |
2746 | 德江县民族中医院 | B11 | 专技人员 | 2 | 58 | 是 |
2746 | 德江县民族中医院 | B12 | 专技人员 | 1 | 115 | 是 |
2746 | 德江县民族中医院 | B13 | 专技人员 | 1 | 142 | 是 |
2746 | 德江县民族中医院 | B14 | 专技人员 | 3 | 149 | 是 |
2747 | 德江县妇幼保健院 | B15 | 专技人员 | 2 | 23 | 是 |
2023年德江县事业单位公开招聘新增工作人员 各职位报名成功人数情况统计表 |
||||||
部门代码 | 报考部门 | 岗位代码 | 报考职位 | 招考人数 | 报名 成功 人数 |
是否达 到开考 比例 |
2747 | 德江县妇幼保健院 | B16 | 专技人员 | 1 | 59 | 是 |
2747 | 德江县妇幼保健院 | B17 | 专技人员 | 1 | 4 | 是 |
2747 | 德江县妇幼保健院 | B18 | 专技人员 | 1 | 27 | 是 |
2747 | 德江县妇幼保健院 | B19 | 专技人员 | 1 | 30 | 是 |
2747 | 德江县妇幼保健院 | B20 | 专技人员 | 1 | 32 | 是 |
2747 | 德江县妇幼保健院 | B21 | 专技人员 | 1 | 94 | 是 |
2748 | 德江县复兴镇中心卫生院 | B22 | 专技人员 | 1 | 11 | 是 |
2748 | 德江县复兴镇中心卫生院 | B23 | 专技人员 | 1 | 90 | 是 |
2749 | 德江县高山镇中心卫生院 | B24 | 专技人员 | 1 | 9 | 是 |
2749 | 德江县高山镇中心卫生院 | B25 | 专技人员 | 1 | 85 | 是 |
2749 | 德江县高山镇中心卫生院 | B26 | 专技人员 | 1 | 28 | 是 |
2750 | 德江县沙溪乡中心卫生院 | B27 | 专技人员 | 1 | 9 | 是 |
2750 | 德江县沙溪乡中心卫生院 | B28 | 专技人员 | 1 | 38 | 是 |
2751 | 德江县平原镇中心卫生院 | B29 | 专技人员 | 1 | 19 | 是 |
2752 | 德江县长堡镇中心卫生院 | B30 | 专技人员 | 1 | 18 | 是 |
2753 | 德江县枫香溪镇卫生院 | B31 | 专技人员 | 1 | 57 | 是 |
2753 | 德江县枫香溪镇卫生院 | B32 | 专技人员 | 1 | 28 | 是 |
2753 | 德江县枫香溪镇卫生院 | B33 | 专技人员 | 1 | 8 | 是 |
2754 | 德江县泉口镇卫生院 | B34 | 专技人员 | 1 | 45 | 是 |
2754 | 德江县泉口镇卫生院 | B35 | 专技人员 | 1 | 16 | 是 |
2754 | 德江县泉口镇卫生院 | B36 | 专技人员 | 1 | 18 | 是 |
2755 | 德江县楠杆乡卫生院 | B37 | 专技人员 | 1 | 16 | 是 |
2755 | 德江县楠杆乡卫生院 | B38 | 专技人员 | 1 | 180 | 是 |
2756 | 德江县合兴镇卫生院 | B39 | 专技人员 | 1 | 37 | 是 |
2757 | 德江县潮砥镇卫生院 | B40 | 专技人员 | 1 | 61 | 是 |
2757 | 德江县潮砥镇卫生院 | B41 | 专技人员 | 1 | 33 | 是 |
2758 | 德江县长丰乡卫生院 | B42 | 专技人员 | 1 | 38 | 是 |
2759 | 德江县荆角乡卫生院 | B43 | 专技人员 | 1 | 21 | 是 |
汇总 | 99 | 126 |
德江县人力资源和社会保障局
2023年4月23日
(信息来源:http://www.dejiang.gov.cn/xwzx/gsgg/202304/t20230423_79194165.html)