盘州市2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计(超过30:1与不足3:1的职位)
盘州市2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计(超过30:1与不足3:1的职位) | ||
统计时间:2023-05-25 12:00:00 | ||
招聘单位 | 职位名称 | 职位人数 |
盘州市第一中学 | 230100101 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市第一中学 | 230100102 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市第一中学 | 230100103 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第一中学 | 230100104 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第三中学 | 230100201 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第三中学 | 230100202 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第三中学 | 230100203 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第八中学 | 230100401 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) | 230100601 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) | 230100602 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第一小学 | 230100701 – 专业技术岗位 | 4 |
盘州市第一小学 | 230100702 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第一小学 | 230100703 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第二小学 | 230100801 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第二小学 | 230100802 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第三小学 | 230100901 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第三小学 | 230100902 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第四小学 | 230101001 – 专业技术岗位 | 4 |
盘州市第四小学 | 230101002 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市第五小学 | 230101101 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市第六小学 | 230101201 – 专业技术岗位 | 9 |
盘州市第六小学 | 230101202 – 专业技术岗位 | 4 |
盘州市第六小学 | 230101203 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第六小学 | 230101204 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市第八小学 | 230101301 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市第八小学 | 230101302 – 专业技术岗位 | 4 |
盘州市第八小学 | 230101303 – 专业技术岗位 | 4 |
盘州市第八小学 | 230101304 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市第八小学 | 230101305 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第八小学 | 230101306 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第八小学 | 230101307 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第八小学 | 230101308 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第八小学 | 230101309 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第九小学 | 230101401 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第十二小学 | 230101501 – 专业技术岗位 | 9 |
盘州市第十二小学 | 230101502 – 专业技术岗位 | 6 |
盘州市第十二小学 | 230101503 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市第十二小学 | 230101504 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第十二小学 | 230101505 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市第十三小学 | 230101601 – 专业技术岗位 | 8 |
盘州市第十三小学 | 230101602 – 专业技术岗位 | 6 |
盘州市第十三小学 | 230101603 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市第十三小学 | 230101604 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市第十三小学 | 230101605 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市响水镇中心小学 | 230101701 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市鸡场坪镇黑冲小学 | 230101901 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市疾病预防控制中心 | 230102001 – 专业技术岗位 | 5 |
盘州市疾病预防控制中心 | 230102002 – 专业技术岗位 | 3 |
盘州市疾病预防控制中心 | 230102003 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市中医医院 | 230102101 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市中医医院 | 230102102 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市妇幼保健院 | 230102201 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市妇幼保健院 | 230102202 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市妇幼保健院 | 230102203 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市妇幼保健院 | 230102204 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市竹海镇卫生院 | 230102301 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市竹海镇卫生院 | 230102303 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市竹海镇卫生院 | 230102304 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市大山镇卫生院 | 230102401 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市石桥镇卫生院 | 230102502 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市鸡场坪镇卫生院 | 230102601 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市响水镇卫生院 | 230102701 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市羊场乡卫生院 | 230102801 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市羊场乡卫生院 | 230102802 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市英武镇卫生院 | 230102901 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市英武镇卫生院 | 230102902 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市民主镇卫生院 | 230103001 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市普田乡卫生院 | 230103101 – 专业技术岗位 | 3 |
盘州市新民镇卫生院 | 230103201 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市淤泥乡卫生院 | 230103301 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市淤泥乡卫生院 | 230103302 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市普古乡卫生院 | 230103401 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市柏果镇卫生院 | 230103701 – 专业技术岗位 | 3 |
盘州市盘关镇卫生院 | 230103801 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市煤炭管理服务中心 | 230104301 – 专业技术岗位 | 6 |
盘州市煤炭产业健康发展中心 | 230104401 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市能源数据中心 | 230104501 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市能源生产技术新民指导站 | 230104601 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市能源生产技术亦资指导站 | 230104701 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市能源生产技术柏果指导站 | 230104801 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市能源生产技术翰林指导站 | 230104901 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市能源生产技术淤泥指导站 | 230105001 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市安全生产服务中心 | 230105101 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市地震监测台 | 230105201 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市棚户区改造服务中心 | 230105301 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市村镇建设服务中心 | 230105401 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市市场监督管理综合服务中心 | 230105602 – 管理岗位 | 1 |
盘州市市场监督管理综合服务中心 | 230105603 – 管理岗位 | 1 |
盘州市市场监督管理综合服务中心 | 230105604 – 管理岗位 | 1 |
盘州市检验检测中心 | 230105701 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市医疗保障服务中心 | 230106102 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市基层财政服务中心 | 230106201 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市畜牧水产产业发展中心 | 230106401 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市司法行政综合服务中心 | 230106601 – 管理岗位 | 1 |
盘州市饮水中心 | 230106801 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市水务工程质量安全站 | 230106901 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市水政服务中心 | 230107001 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市城乡统计服务中心 | 230107101 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市城乡统计服务中心 | 230107102 – 管理岗位 | 2 |
盘州市城乡统计服务中心 | 230107103 – 管理岗位 | 3 |
盘州市森林资源工作站 | 230107301 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市营林与产业服务中心 | 230107401 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市老厂国有林场 | 230107601 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市老厂国有林场 | 230107602 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市交通运输综合行政执法大队 | 230107902 – 专业技术岗位 | 3 |
盘南产业园区招商建设综合服务中心 | 230108201 – 专业技术岗位 | 1 |
盘北经济开发区投资促进服务中心 | 230108301 – 管理岗位 | 1 |
盘北经济开发区投资促进服务中心 | 230108302 – 专业技术岗位 | 1 |
盘北经济开发区投资促进服务中心 | 230108303 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市亦资街道农村工作服务中心 | 230108401 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市亦资街道农村工作服务中心 | 230108402 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市亦资街道工业和环保服务中心 | 230108601 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市两河街道工业和环保服务中心 | 230108701 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市两河街道党务政务综合服务中心 | 230108801 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市保田镇农村工作服务中心 | 230109501 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市保田镇农村工作服务中心 | 230109502 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市保田镇工业和环保服务中心 | 230109601 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市保田财政所 | 230109701 – 管理岗位 | 1 |
盘州市保基乡农村工作服务中心 | 230109801 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市保基财政所 | 230109901 – 管理岗位 | 1 |
盘州市保基乡综合行政执法大队 | 230110001 – 管理岗位 | 1 |
盘州市双凤镇农村工作服务中心 | 230110101 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市双凤镇西冲政务服务中心 | 230110201 – 管理岗位 | 1 |
盘州市鸡场坪镇工业和环保服务中心 | 230110401 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市鸡场坪镇公共事务服务中心 | 230110701 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市鸡场坪镇农村工作服务中心 | 230110901 – 管理岗位 | 1 |
盘州市鸡场坪镇农村工作服务中心 | 230110902 – 专业技术岗位 | 2 |
盘州市鸡场坪镇综治中心 | 230111101 – 管理岗位 | 2 |
盘州市淤泥乡农村工作服务中心 | 230111201 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市淤泥乡农村工作服务中心 | 230111202 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市竹海镇党务政务综合服务中心 | 230111301 – 管理岗位 | 1 |
盘州市竹海镇综治中心 | 230111401 – 管理岗位 | 2 |
盘州市竹海镇工业和环保服务中心 | 230111601 – 管理岗位 | 1 |
盘州市竹海镇公共事务服务中心 | 230111701 – 管理岗位 | 1 |
盘州市民主镇综治中心 | 230111901 – 管理岗位 | 1 |
盘州市民主镇退役军人服务站 | 230112101 – 管理岗位 | 1 |
盘州市民主镇农村工作服务中心 | 230112201 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市大山镇综治中心 | 230112301 – 管理岗位 | 1 |
盘州市大山镇工业和环保服务中心 | 230112401 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市大山镇农村工作服务中心 | 230112501 – 管理岗位 | 1 |
盘州市大山镇农村工作服务中心 | 230112502 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市大山财政所 | 230112601 – 管理岗位 | 2 |
盘州市旧营乡工业和环保服务中心 | 230112801 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市新民镇农村工作服务中心 | 230113001 – 专业技术岗位 | 1 |
盘州市响水财政所 | 230113401 – 管理岗位 | 1 |
盘州市英武镇农村工作服务中心 | 230113901 – 专业技术岗位 | 1 |
合计 | 324 |
(信息来源:http://panzhou.pzhl.net/index.php/exam/notice/?doc_id=9391&EXAMID=5284)