紫云县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员体检合格人员名单及相关事宜公告
根据《紫云自治县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》规定,现将紫云自治县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员体检相关情况及体检合格人员名单公告如下:
一、体检相关情况及体检合格人员名单
详见紫云自治县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员体检合格人员名单(【下载提示:点击附件,稍等2-5秒即可打开页面】附件)。
二、公告时间及相关事宜
1.2021年8月11日至2021年8月13日;
2.如对公告内容有异议,请于公告期间以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准);
3.反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式;
4.受理部门:紫云自治县人力资源和社会保障局事业管理股1,受理电话:0851-35239308,受理机构对反映人员和反映的情况严格保密;
5.举报监督电话:0851-33525070。
紫云自治县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员体检合格人员 名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 体检结果 |
1 | 陈克盛 | 1152510101312 | 6001中共紫云自治县委党校 | 01专业技术岗位 | 合格 |
2 | 陈锐 | 4252510104224 | 6002紫云自治县第一中学 | 02专业技术岗位 | 合格 |
3 | 邓明琴 | 4252510104413 | 6002紫云自治县第一中学 | 08专业技术岗位 | 合格 |
4 | 何佳雨 | 4252510104324 | 6002紫云自治县第一中学 | 06专业技术岗位 | 合格 |
5 | 黄海霞 | 4252510104402 | 6002紫云自治县第一中学 | 01专业技术岗位 | 合格 |
6 | 廖海吟 | 4252510104301 | 6002紫云自治县第一中学 | 09专业技术岗位 | 合格 |
7 | 秦姣 | 4252510104221 | 6002紫云自治县第一中学 | 04专业技术岗位 | 合格 |
8 | 伍柔 | 4252510104302 | 6002紫云自治县第一中学 | 03专业技术岗位 | 合格 |
9 | 张龙铃 | 4252510104217 | 6002紫云自治县第一中学 | 05专业技术岗位 | 合格 |
10 | 李璞 | 4252510104230 | 6003紫云自治县第二中学 | 02专业技术岗位 | 合格 |
11 | 向璐洢 | 4252510104313 | 6003紫云自治县第二中学 | 06专业技术岗位 | 合格 |
12 | 严瑶 | 4252510104330 | 6003紫云自治县第二中学 | 01专业技术岗位 | 合格 |
13 | 龙贤会 | 4152510104106 | 6004紫云自治县第一小学 | 03专业技术岗位 | 合格 |
14 | 罗思 | 4152510104022 | 6004紫云自治县第一小学 | 04专业技术岗位 | 合格 |
15 | 张光敏 | 4152510104018 | 6004紫云自治县第一小学 | 01专业技术岗位 | 合格 |
16 | 赵飞飞 | 4152510104009 | 6004紫云自治县第一小学 | 01专业技术岗位 | 合格 |
17 | 陈莉 | 4152510104001 | 6006紫云自治县第三小学 | 03专业技术岗位 | 合格 |
18 | 陈鍒 | 4152510104119 | 6006紫云自治县第三小学 | 04专业技术岗位 | 合格 |
19 | 李亚雄 | 4152510104103 | 6006紫云自治县第三小学 | 02专业技术岗位 | 合格 |
20 | 田彬 | 4152510104111 | 6006紫云自治县第三小学 | 02专业技术岗位 | 合格 |
21 | 吴涛 | 4152510104108 | 6006紫云自治县第三小学 | 01专业技术岗位 | 合格 |
22 | 何兰 | 4152510104007 | 6007紫云自治县第四小学 | 01专业技术岗位 | 合格 |
23 | 李星琦 | 4152510104023 | 6007紫云自治县第四小学 | 03专业技术岗位 | 合格 |
24 | 陆沙沙 | 4152510104028 | 6007紫云自治县第四小学 | 02专业技术岗位 | 合格 |
25 | 吴超敏 | 4152510104016 | 6007紫云自治县第四小学 | 01专业技术岗位 | 合格 |
26 | 郭建婵 | 4152510104019 | 6009紫云自治县第六小学 | 02专业技术岗位 | 合格 |
27 | 郭娜 | 4152510104117 | 6009紫云自治县第六小学 | 03专业技术岗位 | 合格 |
28 | 况月洁 | 4152510104123 | 6009紫云自治县第六小学 | 01专业技术岗位 | 合格 |
29 | 秦胡敏 | 4152510104124 | 6009紫云自治县第六小学 | 02专业技术岗位 | 合格 |
30 | 许柔 | 4152510104101 | 6009紫云自治县第六小学 | 01专业技术岗位 | 合格 |
31 | 房禹 | 1152510102502 | 6010紫云自治县农业综合行政执法大队 | 01管理岗位 | 合格 |
32 | 刘双燕 | 1152510101226 | 6010紫云自治县农业综合行政执法大队 | 01管理岗位 | 合格 |
33 | 钟梨 | 1152510103215 | 6010紫云自治县农业综合行政执法大队 | 01管理岗位 | 合格 |
34 | 刘小松 | 1152510102928 | 6011紫云自治县水土保持站 | 01专业技术岗位 | 合格 |
35 | 罗宏芸 | 1152510101818 | 6012紫云自治县文化馆 | 01管理岗位 | 合格 |
36 | 欧谨闻 | 1152510103624 | 6012紫云自治县文化馆 | 02专业技术岗位 | 合格 |
37 | 班光胜 | 1152510102205 | 6013紫云自治县文化市场综合行政执法大队 | 01管理岗位 | 合格 |
38 | 顾其兵 | 1152510102304 | 6014紫云自治县产业园区管理服务中心 | 01专业技术岗位 | 合格 |
39 | 黎雪 | 1152510102727 | 6016紫云自治县疾病预防控制中心 | 01管理岗位 | 合格 |
40 | 班朝柔 | 1152510100214 | 6018紫云自治县猴场镇国土资源管理所 | 01专业技术岗位 | 合格 |
41 | 郭莎莎 | 1152510100428 | 6019紫云自治县大营镇国土资源管理所 | 01专业技术岗位 | 合格 |
42 | 张胜山 | 1152510103617 | 6020紫云自治县火花镇国土资源管理所 | 01专业技术岗位 | 合格 |
43 | 刘力 | 1152510100118 | 6021紫云自治县坝羊镇国土资源管理所 | 01专业技术岗位 | 合格 |
44 | 赵亚 | 1152510100815 | 6022紫云自治县四大寨乡国土资源管理所 | 01专业技术岗位 | 合格 |
45 | 王志艳 | 1152510101415 | 6023紫云自治县火花镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 合格 |
46 | 王尚娟 | 1152510100408 | 6024紫云自治县猫营镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 合格 |
47 | 谭姝彦 | 1152510102410 | 6025紫云自治县猫营镇龙井服务中心 | 01管理岗位 | 合格 |
48 | 曾流芬 | 1152510103211 | 6026紫云自治县猫营镇卫生院 | 02专业技术岗位 | 合格 |
49 | 龙飘 | 1152510100923 | 6026紫云自治县猫营镇卫生院 | 01专业技术岗位 | 合格 |
50 | 舒蓉 | 1152510100504 | 6026紫云自治县猫营镇卫生院 | 02专业技术岗位 | 合格 |
51 | 明露 | 1152510102403 | 6027紫云自治县猴场镇卫生院 | 02专业技术岗位 | 合格 |
52 | 韦梦露 | 1152510101222 | 6027紫云自治县猴场镇卫生院 | 01专业技术岗位 | 合格 |
53 | 岳琴 | 1152510103904 | 6027紫云自治县猴场镇卫生院 | 01专业技术岗位 | 合格 |
54 | 吴海涛 | 1152510103303 | 6028紫云自治县坝羊镇财政分局 | 01专业技术岗位 | 合格 |
55 | 伍小飞 | 1152510101524 | 6029紫云自治县白石岩乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 合格 |
紫云自治县人才引进招聘领导小组办公室
2021年8月11日