观山湖区2020年面向社会招聘中小学、幼儿园“双轨制”教师对招聘计划数减少的岗位 进行递补公告
因观山湖区第三十六幼儿园(观山小区幼儿园)(暂定名)(单位编号:202011)幼儿园教师(岗位编号:02)等6个岗位因资格复审通过人数与招聘计划数比例达不到3:1而减少招聘计划数,根据观山湖区教育系统关于研究2020年“双轨制”教师招聘相关事宜专题会会议精神,现对上述减少岗位招聘计划数而产生的空岗在本岗位内按总成绩由高到低进行递补,递补人员情况详见附表。
观山湖区2020年面向社会招聘中小学、幼儿园“双轨制”教师减少招聘岗位递补人员名册 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 报名序号 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 笔试 成绩 |
折合成百分制笔试成绩 | 面试 成绩 |
总成绩(百分制笔试40%面试60%) | 岗位 名次 |
备注 |
1 | 邹雨桐 | 5201**********0021 | 91601023908 | 07193 | 202011-观山湖区第三十六幼儿园(观山小区幼儿园)(暂定名) | 02-幼儿园教师 | 86.50 | 57.67 | 77.67 | 69.67 | 4 | 因招聘计划减少递补 |
2 | 高玉梅 | 5201**********0024 | 91601052318 | 17738 | 202012-观山湖区第三十七幼儿园(铭廷幼儿园)(暂定名) | 01-幼儿园教师 | 87.00 | 58.00 | 81.67 | 72.20 | 3 | 因招聘计划减少递补 |
3 | 余莎 | 5222**********3244 | 91601021218 | 12663 | 202012-观山湖区第三十七幼儿园(铭廷幼儿园)(暂定名) | 02-幼儿园教师 | 89.50 | 59.67 | 83.67 | 74.07 | 3 | 因招聘计划减少递补 |
4 | 龙琼英 | 5226**********2123 | 91601090714 | 03473 | 202013-观山湖区第三十八幼儿园(理想城幼儿园)(暂定名) | 01-幼儿园教师 | 92.00 | 61.33 | 80.67 | 72.94 | 4 | 因招聘计划减少递补 |
5 | 杜果芃子 | 5201**********0028 | 91601013521 | 05582 | 202013-观山湖区第三十八幼儿园(理想城幼儿园)(暂定名) | 02-幼儿园教师 | 88.50 | 59.00 | 82.67 | 73.20 | 3 | 因招聘计划减少递补 |
6 | 张思怡 | 5201**********3465 | 91601071909 | 10904 | 202013-观山湖区第三十八幼儿园(理想城幼儿园)(暂定名) | 02-幼儿园教师 | 89.00 | 59.33 | 81.00 | 72.33 | 4 | 因招聘计划减少递补 |
观山湖区面向社会招聘中小学、幼儿园“双轨制”教师工作领导小组
2020年8月26日