六盘水市直事业单位2023年面向社会公开招聘工作人员报名工作已结束,根据《 六盘水市直事业单位2023年面向社会公开招聘工作人员公告》规定,现将各岗位报名缴费人数予以公布(见附件)。
特此公告
附件:六盘水市直事业单位2023年面向社会公开招聘工作人员各岗位报名缴费人数一览表.xls
六盘水市直事业单位2023年面向社会公开招聘工作人员各岗位报名缴费人数一览表 | |||
招聘单位 | 岗位名称 | 计划招聘人数 | 缴费人数 |
六盘水职业技术学院 | 80101 – 专业技术人员 | 1 | 76 |
六盘水市广播电视大学 | 80201 – 专业技术人员 | 1 | 370 |
六盘水市广播电视大学 | 80202 – 专业技术人员 | 1 | 398 |
六盘水市实验幼儿园 | 80301 – 专业技术人员 | 1 | 152 |
六盘水市第二实验幼儿园 | 80401 – 专业技术人员 | 2 | 280 |
六盘水市第三实验幼儿园 | 80501 – 专业技术人员 | 1 | 47 |
六盘水市第三实验幼儿园 | 80502 – 专业技术人员 | 1 | 40 |
六盘水市第三实验幼儿园 | 80503 – 专业技术人员 | 1 | 41 |
六盘水市第四实验幼儿园 | 80601 – 专业技术人员 | 1 | 294 |
六盘水市实验小学 | 80701 – 专业技术人员 | 2 | 569 |
六盘水市实验小学 | 80702 – 专业技术人员 | 3 | 771 |
六盘水市实验小学 | 80703 – 专业技术人员 | 2 | 129 |
六盘水市实验小学 | 80704 – 专业技术人员 | 1 | 434 |
六盘水市第二实验小学 | 80801 – 专业技术人员 | 1 | 453 |
六盘水市第二实验小学 | 80802 – 专业技术人员 | 2 | 154 |
六盘水市特殊教育学校 | 80901 – 专业技术人员 | 1 | 546 |
六盘水市特殊教育学校 | 80902 – 专业技术人员 | 1 | 77 |
六盘水市老干部综合服务中心 | 81001 – 管理人员 | 1 | 2306 |
六盘水市公安综合事务中心 | 81101 – 专业技术人员 | 1 | 327 |
六盘水市能源指挥调度中心 | 81201 – 管理人员 | 1 | 623 |
六盘水市行政复议应诉事务中心 | 81301 – 专业技术人员 | 1 | 1274 |
六盘水市投资服务中心 | 81401 – 专业技术人员 | 1 | 771 |
六盘水市水资源管理中心 | 81501 – 专业技术人员 | 1 | 109 |
六盘水市防震减灾中心 | 81601 – 专业技术人员 | 1 | 206 |
六盘水市应急救援指挥中心 (六盘水市安全生产科技推广中心) |
81701 – 专业技术人员 | 2 | 798 |
六盘水市应急救援指挥中心 (六盘水市安全生产科技推广中心) |
81702 – 管理人员 | 1 | 357 |
六盘水市交通运输综合行政执法支队 | 81801 – 管理人员 | 1 | 687 |
六盘水市交通运输综合行政执法支队 | 81802 – 管理人员 | 1 | 1620 |
六盘水市全民健身中心 | 81901 – 管理人员 | 1 | 81 |
六盘水市气象防灾减灾中心 | 82001 – 专业技术人员 | 1 | 197 |
六盘水市机关事务服务中心 | 82101 – 管理人员 | 1 | 1381 |
六盘水广播电视台 | 82201 – 专业技术人员 | 1 | 352 |
六盘水市第六人民医院 | 82301 – 专业技术人员 | 2 | 28 |
六盘水市第六人民医院 | 82302 – 专业技术人员 | 2 | 18 |
六盘水市第六人民医院 | 82303 – 专业技术人员 | 2 | 27 |
六盘水市第六人民医院 | 82304 – 专业技术人员 | 1 | 10 |
六盘水市第六人民医院 | 82305 – 专业技术人员 | 2 | 341 |
六盘水市第六人民医院 | 82306 – 专业技术人员 | 1 | 68 |
六盘水市妇幼保健院 | 82401 – 专业技术人员 | 1 | 18 |
六盘水市妇幼保健院 | 82402 – 专业技术人员 | 1 | 9 |
六盘水市妇幼保健院 | 82403 – 专业技术人员 | 1 | 7 |
六盘水市妇幼保健院 | 82404 – 专业技术人员 | 1 | 6 |
六盘水市妇幼保健院 | 82405 – 专业技术人员 | 1 | 5 |
六盘水市第三人民医院 | 82502 – 专业技术人员 | 1 | 6 |
六盘水市中心血站 | 82601 – 专业技术人员 | 2 | 56 |
六盘水市卫生紧急救援指挥中心 | 82701 – 专业技术人员 | 1 | 527 |
合计 | 58 | 17046 |
市招聘办
2023年8月15日
(信息来源:http://hrss.gzlps.gov.cn/tzgg_42003/202308/t20230815_81776108.html)