根据《六盘水市钟山区2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将各职位报名缴费人数及招聘计划数减少或取消的职位(详见附件)予以公示。
六盘水市钟山区2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名缴费人数统计表20230504.xls
六盘水市钟山区2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名缴费人数统计表 | ||||
招聘单位 | 职位代码及名称 | 职位招聘人数 | 缴费人数 | 备注 |
中共六盘水市钟山区直属机关工作委员会 | 20123040101 – 钟山区直属机关目标考核指导中心-目标考核指导中心工作人员 | 1 | 553 | |
钟山区发展和改革局 | 20123040201 – 钟山区产业发展服务中心-产业发展服务中心工作人员 | 1 | 446 | |
钟山区财政局 | 20123040301 – 钟山区国有资产和金融服务中心-国有资产和金融服务中心工作人员 | 2 | 589 | |
钟山区财政局 | 20123040302 – 钟山区国有资产和金融服务中心-国有资产和金融服务中心工作人员 | 1 | 415 | |
钟山区城市管理综合行政执法局 | 20123040401 – 钟山区市政工程管理服务中心-市政维修工作人员 | 2 | 127 | |
钟山区城市管理综合行政执法局 | 20123040402 – 钟山区环境卫生管理服务中心-综合股工作人员 | 2 | 276 | |
钟山区城市管理综合行政执法局 | 20123040403 – 钟山区河道管理服务中心-河道中队工作人员 | 1 | 49 | |
钟山区能源局 | 20123040501 – 大湾镇能源站-大湾能源站工作人员 | 1 | 50 | |
钟山区能源局 | 20123040502 – 大湾镇能源站-大湾能源站工作人员 | 1 | 86 | |
钟山区住房和城乡建设局 | 20123040601 – 钟山区住房保障服务中心-住房保障服务中心工作人员 | 1 | 580 | |
钟山区住房和城乡建设局 | 20123040602 – 钟山区棚户区改造服务中心-棚户区改造服务中心工作人员 | 1 | 82 | |
钟山区民政局 | 20123040701 – 钟山区社会救助服务中心-社会救助服务中心工作人员 | 1 | 634 | |
钟山区农业农村局 | 20123040801 – 钟山区畜牧业发展中心-畜牧业发展中心工作人员 | 1 | 50 | |
钟山区农业农村局 | 20123040802 – 钟山区畜牧业发展中心-畜牧业发展中心工作人员 | 1 | 24 | |
钟山区统计局 | 20123040901 – 钟山区乡镇统计服务中心-乡镇统计服务中心工作人员 | 1 | 83 | |
钟山区统计局 | 20123040902 – 钟山区统计调查中心-统计调查中心工作人员 | 1 | 97 | |
钟山区统计局 | 20123040903 – 钟山区统计信息中心-统计信息中心工作人员 | 1 | 140 | |
钟山区统计局 | 20123040904 – 钟山区统计信息中心-统计信息中心工作人员 | 1 | 160 | |
钟山区自然资源局 | 20123041001 – 金盆乡自然资源所-金盆自然资源所工作人员 | 1 | 22 | |
钟山区自然资源局 | 20123041002 – 南开乡自然资源所-南开自然资源所工作人员 | 1 | 138 | |
钟山区自然资源局 | 20123041003 – 汪家寨镇自然资源所-汪家寨自然资源所工作人员 | 1 | 226 | |
钟山区自然资源局 | 20123041004 – 汪家寨镇自然资源所-汪家寨自然资源所工作人员 | 1 | 44 | |
钟山区卫生健康局 | 20123041101 – 大湾镇卫生院-卫生专业技术人员 | 1 | 19 | |
钟山区卫生健康局 | 20123041102 – 大湾镇卫生院-卫生专业技术人员 | 2 | 50 | |
钟山区卫生健康局 | 20123041103 – 汪家寨镇卫生院-卫生专业技术人员 | 2 | 41 | |
钟山区卫生健康局 | 20123041104 – 大河镇卫生院-卫生专业技术人员 | 2 | 58 | |
钟山区卫生健康局 | 20123041105 – 大河镇卫生院-卫生专业技术人员 | 1 | 26 | |
钟山区卫生健康局 | 20123041106 – 南开乡卫生院-卫生专业技术人员 | 1 | 11 | |
钟山区卫生健康局 | 20123041107 – 木果镇卫生院-卫生专业技术人员 | 1 | 16 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050101 – 初中地理教师 | 2 | 6 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050102 – 初中化学教师 | 3 | 9 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050103 – 初中历史教师 | 2 | 4 | 报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例,职位招聘计划予以减少,实际招聘1人。 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050104 – 初中美术教师 | 2 | 4 | 报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例,职位招聘计划予以减少,实际招聘1人。 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050105 – 初中生物教师 | 2 | 1 | 报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例,职位招聘计划予以取消。 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050106 – 初中数学教师 | 4 | 12 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050107 – 初中体育教师 | 3 | 9 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050108 – 初中物理教师 | 2 | 5 | 报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例,职位招聘计划予以减少,实际招聘1人。 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050109 – 初中信息技术教师 | 1 | 2 | 报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例,职位招聘计划予以取消。 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050110 – 初中英语教师 | 4 | 12 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050111 – 初中语文教师 | 6 | 17 | 报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例,职位招聘计划予以减少,实际招聘5人。 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050112 – 中小学政治教师 | 2 | 5 | 报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例,职位招聘计划予以减少,实际招聘1人。 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050113 – 小学科学教师 | 3 | 11 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050114 – 小学美术教师 | 6 | 26 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050115 – 小学数学教师 | 10 | 37 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050116 – 小学数学教师 | 11 | 38 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050117 – 小学数学教师 | 11 | 42 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050118 – 小学体育教师 | 6 | 18 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050119 – 小学信息技术教师 | 2 | 11 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050120 – 中小学音乐教师 | 6 | 22 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050121 – 小学英语教师 | 6 | 20 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050122 – 小学语文教师 | 12 | 37 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050123 – 小学语文教师 | 12 | 41 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050124 – 小学语文教师 | 12 | 37 | |
钟山区教育局所属学校 | 20123050125 – 小学语文教师 | 12 | 46 | |
六盘水市第四实验中学 | 20123060101 – 初中数学教师 | 2 | 149 | |
六盘水市第四实验中学 | 20123060102 – 初中体育教师 | 1 | 88 | |
六盘水市第四实验中学 | 20123060103 – 初中英语教师 | 1 | 185 | |
六盘水市第四实验中学 | 20123060104 – 初中语文教师 | 1 | 88 | |
六盘水市第十二中学 | 20123060201 – 初中数学教师 | 1 | 68 | |
六盘水市第十二中学 | 20123060202 – 初中体育教师 | 1 | 101 | |
六盘水市第十二中学 | 20123060203 – 初中语文教师 | 2 | 287 | |
六盘水市第十二中学 | 20123060204 – 初中政治教师 | 1 | 255 | |
六盘水市第十三中学 | 20123060301 – 初中数学教师 | 1 | 55 | |
六盘水市第十三中学 | 20123060302 – 初中体育教师 | 2 | 319 | |
六盘水市第十三中学 | 20123060303 – 初中英语教师 | 1 | 161 | |
六盘水市第十三中学 | 20123060304 – 初中语文教师 | 1 | 83 | |
六盘水市第十三中学 | 20123060305 – 初中政治教师 | 1 | 254 | |
六盘水市第十四中学 | 20123060401 – 初中地理教师 | 1 | 130 | |
六盘水市第十四中学 | 20123060402 – 初中历史教师 | 1 | 90 | |
六盘水市第十四中学 | 20123060403 – 初中美术教师 | 1 | 352 | |
六盘水市第十四中学 | 20123060404 – 初中数学教师 | 3 | 223 | |
六盘水市第十四中学 | 20123060405 – 初中体育教师 | 1 | 86 | |
六盘水市第十四中学 | 20123060406 – 初中信息技术教师 | 1 | 187 | |
六盘水市第十七中学 | 20123060501 – 初中历史教师 | 1 | 143 | |
六盘水市第十七中学 | 20123060502 – 初中物理教师 | 1 | 116 | |
六盘水市第十七中学 | 20123060503 – 初中英语教师 | 1 | 185 | |
六盘水市第十七中学 | 20123060504 – 初中语文教师 | 2 | 354 | |
六盘水市第二十一中学 | 20123060601 – 初中地理教师 | 1 | 165 | |
六盘水市第二十一中学 | 20123060602 – 初中美术教师 | 1 | 417 | |
六盘水市第二十一中学 | 20123060603 – 初中信息技术教师 | 1 | 249 | |
六盘水市第二十一中学 | 20123060604 – 初中音乐教师 | 1 | 146 | |
六盘水市第二十一中学 | 20123060605 – 初中语文教师 | 1 | 64 | |
六盘水市第二十二中学 | 20123060701 – 初中历史教师 | 1 | 111 | |
六盘水市第二十二中学 | 20123060702 – 小学科学教师 | 1 | 157 | |
六盘水市第二十二中学 | 20123060703 – 小学数学教师 | 1 | 25 | |
六盘水市第二十二中学 | 20123060704 – 小学体育教师 | 1 | 38 | |
六盘水市第二十二中学 | 20123060705 – 小学语文教师 | 2 | 64 | |
六盘水市第二十四中学 | 20123060801 – 初中数学教师 | 1 | 38 | |
六盘水市第二十四中学 | 20123060802 – 初中物理教师 | 1 | 103 | |
双戛街道中心校 | 20123060901 – 初中数学教师 | 2 | 82 | |
钟山区新兴学校 | 20123061001 – 初中音乐教师 | 1 | 93 | |
钟山区建业小学 | 20123061101 – 小学数学教师 | 3 | 185 | |
钟山区建业小学 | 20123061102 – 小学语文教师 | 2 | 190 | |
钟山区实验小学 | 20123061201 – 小学语文教师 | 1 | 39 | |
钟山区第二实验小学 | 20123061301 – 小学数学教师 | 3 | 325 | |
钟山区第二实验小学 | 20123061302 – 小学语文教师 | 6 | 749 | |
钟山区第三实验小学 | 20123061401 – 小学语文教师 | 1 | 312 | |
钟山区第四实验小学 | 20123061501 – 小学数学教师 | 2 | 80 | |
钟山区第四实验小学 | 20123061502 – 小学体育教师 | 1 | 86 | |
钟山区第四实验小学 | 20123061503 – 小学语文教师 | 2 | 74 | |
钟山区第五实验小学 | 20123061601 – 小学政治教师 | 1 | 183 | |
钟山区第五实验小学 | 20123061602 – 小学信息技术教师 | 1 | 217 | |
钟山区第五实验小学 | 20123061603 – 小学语文教师 | 6 | 703 | |
钟山区第三小学 | 20123061701 – 小学美术教师 | 1 | 255 | |
钟山区第三小学 | 20123061702 – 小学数学教师 | 1 | 41 | |
钟山区第三小学 | 20123061703 – 小学语文教师 | 3 | 136 | |
钟山区第四小学 | 20123061801 – 小学语文教师 | 2 | 102 | |
钟山区第五小学 | 20123061901 – 小学数学教师 | 1 | 66 | |
钟山区第五小学 | 20123061902 – 小学语文教师 | 2 | 75 | |
钟山区第六小学 | 20123062001 – 小学科学教师 | 1 | 124 | |
钟山区第六小学 | 20123062002 – 小学数学教师 | 3 | 236 | |
钟山区第六小学 | 20123062003 – 小学语文教师 | 3 | 207 | |
钟山区第七小学 | 20123062101 – 小学数学教师 | 2 | 88 | |
钟山区第七小学 | 20123062102 – 小学英语教师 | 1 | 136 | |
钟山区第八小学 | 20123062201 – 小学语文教师 | 1 | 30 | |
钟山区第十小学 | 20123062301 – 小学数学教师 | 2 | 130 | |
钟山区第十小学 | 20123062302 – 小学体育教师 | 1 | 51 | |
钟山区第十小学 | 20123062303 – 小学语文教师 | 1 | 32 | |
钟山区第十一小学 | 20123062401 – 小学美术教师 | 1 | 262 | |
钟山区第十一小学 | 20123062402 – 小学数学教师 | 4 | 490 | |
钟山区第十一小学 | 20123062403 – 小学体育教师 | 1 | 115 | |
钟山区第十一小学 | 20123062404 – 小学音乐教师 | 1 | 94 | |
钟山区第十一小学 | 20123062405 – 小学语文教师 | 3 | 184 | |
钟山区第十二小学 | 20123062501 – 小学数学教师 | 2 | 78 | |
钟山区第十二小学 | 20123062502 – 小学语文教师 | 4 | 274 | |
钟山区第十五小学 | 20123062601 – 小学数学教师 | 1 | 51 | |
钟山区第十五小学 | 20123062602 – 小学体育教师 | 3 | 296 | |
钟山区第十五小学 | 20123062603 – 小学音乐教师 | 1 | 139 | |
钟山区第十五小学 | 20123062604 – 小学英语教师 | 1 | 121 | |
钟山区第十五小学 | 20123062605 – 小学语文教师 | 3 | 184 | |
钟山区第十六小学 | 20123062701 – 小学科学教师 | 1 | 188 | |
钟山区第十六小学 | 20123062702 – 小学美术教师 | 1 | 320 | |
钟山区第十六小学 | 20123062703 – 小学数学教师 | 3 | 361 | |
钟山区第十六小学 | 20123062704 – 小学音乐教师 | 1 | 92 | |
钟山区第十六小学 | 20123062705 – 小学语文教师 | 3 | 249 | |
钟山区第二十小学 | 20123062801 – 小学数学教师 | 3 | 280 | |
钟山区第二十小学 | 20123062802 – 小学英语教师 | 1 | 124 | |
钟山区第二十小学 | 20123062803 – 小学语文教师 | 4 | 387 | |
钟山区第二十一小学 | 20123062901 – 小学科学教师 | 1 | 126 | |
钟山区第二十一小学 | 20123062902 – 小学数学教师 | 2 | 305 | |
钟山区第二十一小学 | 20123062903 – 小学语文教师 | 3 | 246 | |
钟山区第二十二小学 | 20123063001 – 小学英语教师 | 2 | 305 | |
钟山区第二十二小学 | 20123063002 – 小学语文教师 | 3 | 150 | |
钟山区第二十三小学 | 20123063101 – 小学科学教师 | 1 | 108 | |
钟山区第二十三小学 | 20123063102 – 小学体育教师 | 1 | 56 | |
钟山区第二十三小学 | 20123063103 – 小学音乐教师 | 1 | 75 | |
钟山区第二十三小学 | 20123063104 – 小学语文教师 | 2 | 63 | |
大河镇中心校 | 20123063201 – 初中地理教师 | 1 | 60 | |
大河镇中心校 | 20123063202 – 小学数学教师 | 1 | 53 | |
大河镇中心校 | 20123063203 – 小学体育教师 | 1 | 58 | |
大河镇中心校 | 20123063204 – 小学语文教师 | 1 | 53 | |
大湾镇大湾中学 | 20123063301 – 初中英语教师 | 2 | 184 | |
大湾镇大湾中学 | 20123063302 – 初中语文教师 | 2 | 135 | |
大湾镇幸福学校 | 20123063401 – 初中历史教师 | 1 | 44 | |
大湾镇幸福学校 | 20123063402 – 初中生物教师 | 1 | 262 | |
大湾镇幸福学校 | 20123063403 – 初中数学教师 | 1 | 20 | |
大湾镇幸福学校 | 20123063404 – 初中英语教师 | 1 | 101 | |
大湾镇幸福学校 | 20123063405 – 初中语文教师 | 2 | 155 | |
青林乡中心校 | 20123063501 – 初中历史教师 | 1 | 62 | |
青林乡中心校 | 20123063502 – 初中语文教师 | 1 | 49 | |
木果镇蒿枝学校 | 20123063601 – 初中物理教师 | 1 | 45 | |
木果镇木果中学 | 20123063701 – 初中语文教师 | 2 | 129 | |
南开乡南开中学 | 20123063801 – 初中英语教师 | 1 | 56 | |
金盆乡羊场学校 | 20123063901 – 初中数学教师 | 1 | 28 | |
金盆乡羊场学校 | 20123063902 – 初中语文教师 | 1 | 30 | |
金盆乡中心校 | 20123064001 – 初中体育教师 | 1 | 74 | |
金盆乡中心校 | 20123064002 – 初中英语教师 | 1 | 22 | |
大湾镇中心校 | 20123064101 – 小学数学教师 | 1 | 52 | |
大湾镇中心校 | 20123064102 – 小学语文教师 | 3 | 206 | |
汪家寨镇西山小学 | 20123064201 – 小学语文教师 | 2 | 60 | |
保华镇保华小学 | 20123064301 – 小学数学教师 | 1 | 36 | |
保华镇营上小学 | 20123064401 – 小学数学教师 | 1 | 47 | |
保华镇营上小学 | 20123064402 – 小学英语教师 | 1 | 58 | |
保华镇营上小学 | 20123064403 – 小学语文教师 | 1 | 19 | |
木果镇发期小学 | 20123064501 – 小学英语教师 | 1 | 51 | |
木果镇发期小学 | 20123064502 – 小学语文教师 | 1 | 19 | |
木果镇盘雄小学 | 20123064601 – 小学英语教师 | 1 | 49 | |
木果镇三家寨小学 | 20123064701 – 小学语文教师 | 1 | 23 | |
木果镇新建小学 | 20123064801 – 小学语文教师 | 2 | 74 | |
木果镇中心校 | 20123064901 – 小学英语教师 | 2 | 170 | |
木果镇中心校 | 20123064902 – 小学语文教师 | 1 | 129 | |
南开乡合心小学 | 20123065001 – 小学体育教师 | 1 | 55 | |
南开乡沙拉小学 | 20123065101 – 小学英语教师 | 1 | 47 | |
南开乡中心校 | 20123065201 – 小学数学教师 | 1 | 30 | |
金盆乡干河小学 | 20123065301 – 小学体育教师 | 1 | 67 | |
金盆乡干河小学 | 20123065302 – 小学语文教师 | 1 | 19 | |
金盆乡金盆小学 | 20123065401 – 小学数学教师 | 1 | 55 | |
金盆乡金盆小学 | 20123065402 – 小学语文教师 | 2 | 87 | |
合计 | 385 | 24823 |
2023年5月4日
(信息来源:http://gzzs.pzhl.net/index.php/exam/notice/?doc_id=9119&EXAMID=5163)