瓮安县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员4月23日报名人数与计划 招聘数不足3:1比例职位公示

截止4月23日17:00报名人数与招聘计划数达不到3:1比例的职位
(以缴费人数为准)

序号 招聘部门 职位名称 职位代码 招聘人数 缴费人数 备注
1 瓮安县委办公室综合服务中心 工作人员 12704300101 1 2
2 瓮安县文化发展和精神文明建设中心 工作人员 12704300201 1 1
3 瓮安县融媒体中心 工作人员 12704300301 1 0
4 瓮安县融媒体中心 工作人员 12704300302 1 0
5 瓮安县融媒体中心 工作人员 12704300303 1 2
6 瓮安县法学会 工作人员 12704300401 1 0
7 瓮安县直机关工委综合服务中心 工作人员 12704300501 1 2
8 瓮安县林业工程建设服务中心 工作人员 12704300801 1 2
9 瓮安县社会福利院 护理人员 12704300901 1 2
10 瓮安县水利水电工程质量安全技术中心 工作人员 12704301001 1 1
11 瓮安县骨干水源工程建设服务中心 工作人员 12704301101 1 1
12 瓮安县法律事务服务中心 工作人员 12704301201 1 0
13 瓮安县新经济统计中心 工作人员 12704301301 1 1
14 瓮安县人民政府政务服务中心 工作人员 12704301501 1 0
15 瓮安县城乡规划服务中心 工作人员 12704301701 1 0
16 瓮安县数字化管理指挥中心 工作人员 12704301801 1 1
17 瓮安县道路运输发展中心 工作人员 12704302001 1 0
18 瓮安县种植业发展中心 工作人员 12704302101 1 1
19 瓮安县茶产业发展中心 工作人员 12704302201 1 0
20 瓮安县城市管理保障服务中心 工作人员 12704302401 1 0
21 贵州瓮安经济开发区管理委员会 工作人员 12704302501 1 0
22 瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 工作人员 12704302601 1 1
23 瓮安县博物馆(县文化遗产保护中心) 工作人员 12704302701 1 1
24 瓮安县卫生健康财务集中核算中心 工作人员 12704302801 1 1
25 瓮安县瓮水街道办事处社区综合服务中心 工作人员 12704302901 1 0
26 瓮安县银盏镇政务服务中心 工作人员 12704303001 1 1
27 瓮安县银盏镇退役军人服务站 工作人员 12704303101 1 0
28 瓮安县猴场镇退役军人服务站 工作人员 12704303301 1 1
29 瓮安县猴场镇政务服务中心 工作人员 12704303401 1 0
30 瓮安县玉山镇政务服务中心 工作人员 12704303501 1 2
31 瓮安县玉山镇农业综合服务中心 工作人员 12704303601 1 0
32 瓮安县永和镇科技宣教文化信息服务中心 工作人员 12704303701 1 0
33 瓮安县平定营镇退役军人服务站 工作人员 12704303801 1 1
34 瓮安县江界河镇科技宣教文化信息服务中心 工作人员 12704304001 1 1
35 瓮安县江界河镇政务服务中心 工作人员 12704304101 1 0
36 瓮安县江界河镇政务服务中心 工作人员 12704304102 1 0
37 瓮安县江界河镇扶贫工作站 工作人员 12704304201 1 0
38 瓮安县岚关乡水利站 工作人员 12704304301 1 2
39 瓮安县天文镇水利站 工作人员 12704304401 1 0
40 瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 工作人员 12704304501 1 1
41 瓮安县珠藏镇政务服务中心 工作人员 12704304601 1 1
42 瓮安县珠藏镇退役军人服务站 工作人员 12704304701 1 0
43 瓮安县建中镇退役军人服务站 工作人员 12704304801 1 0
44 贵州省瓮安县人民医院 临床医师 12704305001 2 2
45 贵州省瓮安县人民医院 麻醉医师 12704305002 1 1
46 贵州省瓮安县人民医院 影像医师 12704305003 1 0
47 贵州省瓮安县人民医院 检验人员 12704305004 1 0
48 瓮安县中医医院 检验人员 12704305102 1 2
49 瓮安县中医医院 麻醉医师 12704305104 1 0
50 瓮安县疾病预防控制中心 公共卫生医师 12704305301 1 0
51 瓮安县疾病预防控制中心 检验人员 12704305302 1 0
52 瓮安县永和镇中心卫生院 临床医师 12704305401 1 0
53 瓮安县天文镇中心卫生院 公共卫生医师 12704305601 1 2
54 瓮安县珠藏镇中心卫生院 口腔医师 12704305701 1 1
55 瓮安县江界河镇中心卫生院 护理人员 12704305901 1 2
56 瓮安县平定营镇中心卫生院 公共卫生医师 12704306001 1 0
57 瓮安县中坪镇中心卫生院 临床医师 12704306101 1 1
58 瓮安县玉山镇中心卫生院 临床医师 12704306201 1 0
59 瓮安县玉山镇中心卫生院 公共卫生医师 12704306202 1 0
60 瓮安县中等职业学校 中职数学教师 12704306301 1 0
61 瓮安县中等职业学校 中职体育教师 12704306302 1 2
62 贵州省瓮安第三中学 初中语文教师 12704306401 1 0
63 贵州省瓮安第三中学 初中数学教师 12704306402 1 0
64 贵州省瓮安第四中学 初中数学教师 12704306501 1 0
65 贵州省瓮安第四中学 初中英语教师 12704306502 1 0
66 贵州省瓮安第四中学 初中物理教师 12704306503 1 0
67 贵州省瓮安第五中学 小学英语教师 12704306601 1 0
68 贵州省瓮安第五中学 小学数学教师 12704306602 1 0
69 贵州省瓮安第九中学 小学语文教师 12704306701 1 0
70 贵州省瓮安第九中学 小学英语教师 12704306702 1 0
71 贵州省瓮安第九中学 小学数学教师 12704306703 1 0
72 瓮安一小 小学语文教师 12704306801 1 0
73 瓮安二小 小学语文教师 12704306901 1 0
74 瓮安二小 小学科学教师 12704306902 1 2
75 瓮安三小 小学语文教师 12704307001 1 1
76 瓮安县实验学校 小学数学教师 12704307102 1 0
77 瓮安县实验学校 小学英语教师 12704307103 1 0
78 瓮安五小 初中语文教师 12704307201 1 0
79 瓮安五小 初中英语教师 12704307203 1 1
80 瓮安五小 初中化学教师 12704307204 1 1
81 瓮安五小 初中体育教师 12704307206 1 0
82 瓮安八小 小学语文教师 12704307301 1 0
83 瓮安九小 小学语文教师 12704307401 1 1
84 瓮安九小 小学数学教师 12704307402 1 0
85 瓮安九小 小学体育教师 12704307403 1 1
86 瓮安县示范幼儿园 幼儿园教师 12704307501 1 0
87 瓮安县第二幼儿园 幼儿园教师 12704307601 1 0
88 瓮安县第三幼儿园 幼儿园教师 12704307701 2 1
89 瓮安县第四幼儿园 幼儿园教师 12704307801 2 0
90 瓮安县天文镇幼儿园 幼儿园教师 12704307901 1 1
91 瓮安县猴场镇水利站 工作人员 12704303201 1 0
92 瓮安县中医医院 病理医师 12704305101 1 0
93 瓮安县中医医院 中医师 12704305103 2 0
94 瓮安县妇幼保健院 临床医师 12704305201 1 0
95 瓮安县银盏镇中心卫生院 中医师 12704305501 1 0
96 瓮安县实验学校 小学语文教师 12704307101 1 0
97 瓮安五小 初中数学教师 12704307202 1 0

作者 admin

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

备案号:黔ICP备20006959号-1