印江自治县卫生健康局关于县急救调度 指挥中心公开招聘编外调度员综合成绩的公示
按照《印江自治县急救调度指挥中心公开招聘编外调度员方案》规定,我局于2021年5月25日下午组织开展了笔试,于2021年6月5日上午组织开展了面试,现将考生综合成绩予以公示。
【下载提示:点击附件,稍等2-5秒即可打开页面】附件:印江自治县急救调度指挥中心公开招聘编外调度员综合成绩统计表
印江自治县急救调度指挥中心公开招聘编外调度员综合成绩统计表 | ||||||||||||||
序 号 |
姓名 | 籍贯 | 性 别 |
政治 面貌 |
出生 年月 |
报考单位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 折算得分(60%) | 面试准考证号 | 面试成绩 | 折算得分(40%) | 总成绩 | 是否进入体检 |
8 | 龙嘉欣 | 贵州印江 | 女 | 团员 | 2000.05 | 急救调度指挥中心 | WJ009 | 41.00 | 24.60 | WJ008 | 84.80 | 33.92 | 58.52 | 是 |
1 | 何 艺 | 贵州印江 | 女 | 团员 | 1998.06 | 急救调度指挥中心 | WJ035 | 48.00 | 28.80 | WJ001 | 67.40 | 26.96 | 55.76 | 是 |
2 | 杨露纬 | 贵州印江 | 女 | 团员 | 1994.06 | 急救调度指挥中心 | WJ028 | 46.00 | 27.60 | WJ002 | 65.60 | 26.24 | 53.84 | 是 |
4 | 黄乾蓉 | 贵州思南 | 女 | 团员 | 1999.11 | 急救调度指挥中心 | WJ012 | 44.00 | 26.40 | WJ004 | 67.40 | 26.96 | 53.36 | 是 |
9 | 田小蓉 | 贵州桐梓 | 女 | 团员 | 1998.03 | 急救调度指挥中心 | WJ032 | 41.00 | 24.60 | WJ009 | 69.20 | 27.68 | 52.28 | 否 |
5 | 陈亚蓝 | 贵州印江 | 女 | 团员 | 1998.04 | 急救调度指挥中心 | WJ015 | 43.00 | 25.80 | WJ005 | 64.90 | 25.96 | 51.76 | 否 |
15 | 饶润润 | 贵州印江 | 女 | 团员 | 1998.07 | 急救调度指挥中心 | WJ057 | 39.00 | 23.40 | WJ015 | 66.20 | 26.48 | 49.88 | 否 |
3 | 黄秋雨 | 贵州印江 | 女 | 团员 | 2000.07 | 急救调度指挥中心 | WJ010 | 44.00 | 26.40 | WJ003 | 56.80 | 22.72 | 49.12 | 否 |
11 | 刘永清 | 贵州印江 | 女 | 团员 | 1998.08 | 急救调度指挥中心 | WJ025 | 39.00 | 23.40 | WJ011 | 64.20 | 25.68 | 49.08 | 否 |
7 | 李莲莲 | 贵州印江 | 女 | 团员 | 1991.10 | 急救调度指挥中心 | WJ007 | 41.00 | 24.60 | WJ007 | 55.70 | 22.28 | 46.88 | 否 |
6 | 杨 红 | 贵州印江 | 女 | 团员 | 1999.02 | 急救调度指挥中心 | WJ046 | 43.00 | 25.80 | WJ006 | 52.20 | 20.88 | 46.68 | 否 |
12 | 宋留芬 | 贵州德江 | 女 | 群众 | 1990.01 | 急救调度指挥中心 | WJ040 | 39.00 | 23.40 | WJ012 | 54.00 | 21.60 | 45.00 | 否 |
13 | 彭 爽 | 贵州石阡 | 女 | 群众 | 1998.04 | 急救调度指挥中心 | WJ051 | 39.00 | 23.40 | WJ013 | 48.80 | 19.52 | 42.92 | 否 |
14 | 代燕莉 | 贵州印江 | 女 | 团员 | 1998.03 | 急救调度指挥中心 | WJ056 | 39.00 | 23.40 | WJ014 | 45.90 | 18.36 | 41.76 | 否 |
10 | 柳然然 | 贵州印江 | 女 | 群众 | 1997.11 | 急救调度指挥中心 | WJ054 | 40.00 | 24.00 | WJ010 | 缺考 | 缺考 | 24.00 | 否 |
登记人签字: | 复核人员签字: | 监督员签字: | 监督员签字: |
印江自治县卫生健康局
2021年6月5日