石阡县2021年城区学校公开选调专任教师笔试成绩及进入面试人员名单公示
根据《石阡县2021年城区学校公开选调专任教师实施方案》(石府办函〔2021〕79号)要求,现将石阡县2021年城区学校公开选调专任教师笔试成绩及进入面试人员名单予以公示,公示时间2021年8月23日至8月25日。公示期内如有异议,请持本人有效居民身份证、准考证、书面申请于2021年8月25日前到石阡县城区学校公开选调专任教师领导小组办公室(县教育局)登记按程序复核。进入面试人员请持本人有效居民身份证、准考证于2021年8月26日上午7时40分前到石阡县第一小学参加面试。
咨询电话:0856—3930787,3930057。
石阡县2021年城区学校公开选调专任教师笔试成绩及进入面试人员名单 | |||||||
序 号 |
考场号 | 准考证号 | 座位号 | 报考单位 | 职位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
87 | 四 | 2021087 | 16 | 第二小学 | 英语 | 81.5 | 是 |
76 | 四 | 2021076 | 05 | 第二小学 | 英语 | 75.5 | 是 |
82 | 四 | 2021082 | 11 | 第二小学 | 英语 | 75.5 | 是 |
78 | 四 | 2021078 | 07 | 第二小学 | 英语 | 75 | |
81 | 四 | 2021081 | 10 | 第二小学 | 英语 | 75 | |
86 | 四 | 2021086 | 15 | 第二小学 | 英语 | 74.5 | |
89 | 四 | 2021089 | 18 | 第二小学 | 英语 | 73.5 | |
79 | 四 | 2021079 | 08 | 第二小学 | 英语 | 73 | |
83 | 四 | 2021083 | 12 | 第二小学 | 英语 | 73 | |
80 | 四 | 2021080 | 09 | 第二小学 | 英语 | 72 | |
90 | 四 | 2021090 | 19 | 第二小学 | 英语 | 72 | |
85 | 四 | 2021085 | 14 | 第二小学 | 英语 | 71 | |
77 | 四 | 2021077 | 06 | 第二小学 | 英语 | 69 | |
84 | 四 | 2021084 | 13 | 第二小学 | 英语 | 68.5 | |
88 | 四 | 2021088 | 17 | 第二小学 | 英语 | 68 | |
20 | 一 | 2021020 | 20 | 第二小学 | 语文 | 62 | 是 |
21 | 一 | 2021021 | 21 | 第二小学 | 语文 | 60.5 | 是 |
14 | 一 | 2021014 | 14 | 第二小学 | 语文 | 55 | 是 |
22 | 一 | 2021022 | 22 | 第二小学 | 语文 | 55 | 是 |
15 | 一 | 2021015 | 15 | 第二小学 | 语文 | 50 | 是 |
18 | 一 | 2021018 | 18 | 第二小学 | 语文 | 48 | 是 |
16 | 一 | 2021016 | 16 | 第二小学 | 语文 | 46 | |
19 | 一 | 2021019 | 19 | 第二小学 | 语文 | 45 | |
17 | 一 | 2021017 | 17 | 第二小学 | 语文 | 39 | |
93 | 四 | 2021093 | 22 | 第三小学 | 英语 | 71.5 | 是 |
91 | 四 | 2021091 | 20 | 第三小学 | 英语 | 69.5 | 是 |
97 | 四 | 2021097 | 26 | 第三小学 | 英语 | 68 | 是 |
94 | 四 | 2021094 | 23 | 第三小学 | 英语 | 67.5 | |
92 | 四 | 2021092 | 21 | 第三小学 | 英语 | 67 | |
96 | 四 | 2021096 | 25 | 第三小学 | 英语 | 66 | |
95 | 四 | 2021095 | 24 | 第三小学 | 英语 | 58 | |
2 | 一 | 2021002 | 02 | 第三小学 | 语文 | 57 | 是 |
3 | 一 | 2021003 | 03 | 第三小学 | 语文 | 48.5 | 是 |
1 | 一 | 2021001 | 01 | 第三小学 | 语文 | 32 | 是 |
12 | 一 | 2021012 | 12 | 第一小学 | 语文 | 57 | 是 |
13 | 一 | 2021013 | 13 | 第一小学 | 语文 | 53 | 是 |
10 | 一 | 2021010 | 10 | 第一小学 | 语文 | 49 | 是 |
11 | 一 | 2021011 | 11 | 第一小学 | 语文 | 36 | |
9 | 一 | 2021009 | 09 | 第一小学 | 语文 | 30 | |
59 | 三 | 2021059 | 18 | 二小 | 数学 | 73.5 | 是 |
64 | 三 | 2021064 | 23 | 二小 | 数学 | 73 | 是 |
72 | 四 | 2021072 | 01 | 二小 | 数学 | 72 | 是 |
61 | 三 | 2021061 | 20 | 二小 | 数学 | 66 | 是 |
62 | 三 | 2021062 | 21 | 二小 | 数学 | 64.5 | 是 |
71 | 三 | 2021071 | 30 | 二小 | 数学 | 63 | 是 |
60 | 三 | 2021060 | 19 | 二小 | 数学 | 62.5 | 是 |
58 | 三 | 2021058 | 17 | 二小 | 数学 | 58 | 是 |
66 | 三 | 2021066 | 25 | 二小 | 数学 | 58 | 是 |
69 | 三 | 2021069 | 28 | 二小 | 数学 | 58 | 是 |
57 | 三 | 2021057 | 16 | 二小 | 数学 | 53.5 | 是 |
68 | 三 | 2021068 | 27 | 二小 | 数学 | 48 | 是 |
70 | 三 | 2021070 | 29 | 二小 | 数学 | 46.5 | |
56 | 三 | 2021056 | 15 | 二小 | 数学 | 43 | |
67 | 三 | 2021067 | 26 | 二小 | 数学 | 43 | |
65 | 三 | 2021065 | 24 | 二小 | 数学 | 38.5 | |
63 | 三 | 2021063 | 22 | 二小 | 数学 | 34.5 | |
100 | 五 | 2021100 | 03 | 二幼 | 学前教育 | 67.5 | 是 |
102 | 五 | 2021102 | 05 | 二幼 | 学前教育 | 60.5 | 是 |
101 | 五 | 2021101 | 04 | 二幼 | 学前教育 | 47.5 | 是 |
161 | 七 | 2021161 | 04 | 九幼 | 学前教育 | 61 | 是 |
160 | 七 | 2021160 | 03 | 九幼 | 学前教育 | 53 | 是 |
35 | 二 | 2021035 | 05 | 雷屯小学 | 语文 | 51 | 是 |
37 | 二 | 2021037 | 07 | 雷屯小学 | 语文 | 47 | 是 |
38 | 二 | 2021038 | 08 | 雷屯小学 | 语文 | 47 | 是 |
34 | 二 | 2021034 | 04 | 雷屯小学 | 语文 | 40.5 | 是 |
39 | 二 | 2021039 | 09 | 雷屯小学 | 语文 | 40 | 是 |
40 | 二 | 2021040 | 10 | 雷屯小学 | 语文 | 40 | 是 |
36 | 二 | 2021036 | 06 | 雷屯小学 | 语文 | 38.5 | |
41 | 二 | 2021041 | 11 | 雷屯小学 | 语文 | 35 | |
116 | 五 | 2021116 | 19 | 六幼 | 学前教育 | 74.5 | 是 |
120 | 五 | 2021120 | 23 | 六幼 | 学前教育 | 70.5 | 是 |
137 | 六 | 2021137 | 10 | 六幼 | 学前教育 | 69.5 | 是 |
142 | 六 | 2021142 | 15 | 六幼 | 学前教育 | 67.5 | 是 |
134 | 六 | 2021134 | 07 | 六幼 | 学前教育 | 67 | 是 |
140 | 六 | 2021140 | 13 | 六幼 | 学前教育 | 66.5 | 是 |
121 | 五 | 2021121 | 24 | 六幼 | 学前教育 | 64.5 | 是 |
131 | 六 | 2021131 | 04 | 六幼 | 学前教育 | 63.5 | 是 |
119 | 五 | 2021119 | 22 | 六幼 | 学前教育 | 61.5 | 是 |
122 | 五 | 2021122 | 25 | 六幼 | 学前教育 | 61.5 | 是 |
136 | 六 | 2021136 | 09 | 六幼 | 学前教育 | 60.5 | 是 |
141 | 六 | 2021141 | 14 | 六幼 | 学前教育 | 59.5 | 是 |
139 | 六 | 2021139 | 12 | 六幼 | 学前教育 | 59 | 是 |
126 | 五 | 2021126 | 29 | 六幼 | 学前教育 | 58.5 | 是 |
115 | 五 | 2021115 | 18 | 六幼 | 学前教育 | 58 | 是 |
124 | 五 | 2021124 | 27 | 六幼 | 学前教育 | 58 | 是 |
118 | 五 | 2021118 | 21 | 六幼 | 学前教育 | 57 | 是 |
127 | 五 | 2021127 | 30 | 六幼 | 学前教育 | 57 | 是 |
117 | 五 | 2021117 | 20 | 六幼 | 学前教育 | 55 | 是 |
144 | 六 | 2021144 | 17 | 六幼 | 学前教育 | 55 | 是 |
125 | 五 | 2021125 | 28 | 六幼 | 学前教育 | 54.5 | 是 |
143 | 六 | 2021143 | 16 | 六幼 | 学前教育 | 54 | 是 |
133 | 六 | 2021133 | 06 | 六幼 | 学前教育 | 52.5 | 是 |
138 | 六 | 2021138 | 11 | 六幼 | 学前教育 | 52.5 | 是 |
123 | 五 | 2021123 | 26 | 六幼 | 学前教育 | 51 | 是 |
128 | 六 | 2021128 | 01 | 六幼 | 学前教育 | 47.5 | 是 |
114 | 五 | 2021114 | 17 | 六幼 | 学前教育 | 45 | 是 |
129 | 六 | 2021129 | 02 | 六幼 | 学前教育 | 45 | 是 |
130 | 六 | 2021130 | 03 | 六幼 | 学前教育 | 45 | 是 |
135 | 六 | 2021135 | 08 | 六幼 | 学前教育 | 44 | 是 |
113 | 五 | 2021113 | 16 | 六幼 | 学前教育 | 40.5 | |
132 | 六 | 2021132 | 05 | 六幼 | 学前教育 | 40 | |
157 | 六 | 2021157 | 30 | 七幼 | 学前教育 | 72.5 | 是 |
156 | 六 | 2021156 | 29 | 七幼 | 学前教育 | 68.5 | 是 |
149 | 六 | 2021149 | 22 | 七幼 | 学前教育 | 64 | 是 |
155 | 六 | 2021155 | 28 | 七幼 | 学前教育 | 59.5 | 是 |
150 | 六 | 2021150 | 23 | 七幼 | 学前教育 | 54.5 | 是 |
147 | 六 | 2021147 | 20 | 七幼 | 学前教育 | 54 | 是 |
158 | 七 | 2021158 | 01 | 七幼 | 学前教育 | 53 | 是 |
151 | 六 | 2021151 | 24 | 七幼 | 学前教育 | 52 | 是 |
146 | 六 | 2021146 | 19 | 七幼 | 学前教育 | 51 | 是 |
148 | 六 | 2021148 | 21 | 七幼 | 学前教育 | 50 | 是 |
154 | 六 | 2021154 | 27 | 七幼 | 学前教育 | 48.5 | 是 |
152 | 六 | 2021152 | 25 | 七幼 | 学前教育 | 48 | 是 |
145 | 六 | 2021145 | 18 | 七幼 | 学前教育 | 45 | |
159 | 七 | 2021159 | 02 | 七幼 | 学前教育 | 44 | |
153 | 六 | 2021153 | 26 | 七幼 | 学前教育 | 39 | |
75 | 四 | 2021075 | 04 | 三小 | 数学 | 62 | 是 |
73 | 四 | 2021073 | 02 | 三小 | 数学 | 37.5 | 是 |
74 | 四 | 2021074 | 03 | 三小 | 数学 | 27.5 | 是 |
175 | 七 | 2021175 | 18 | 十幼 | 学前教育 | 70.5 | 是 |
164 | 七 | 2021164 | 07 | 十幼 | 学前教育 | 67.5 | 是 |
169 | 七 | 2021169 | 12 | 十幼 | 学前教育 | 64.5 | 是 |
176 | 七 | 2021176 | 19 | 十幼 | 学前教育 | 64 | 是 |
173 | 七 | 2021173 | 16 | 十幼 | 学前教育 | 61.5 | 是 |
171 | 七 | 2021171 | 14 | 十幼 | 学前教育 | 61 | 是 |
168 | 七 | 2021168 | 11 | 十幼 | 学前教育 | 56.5 | 是 |
167 | 七 | 2021167 | 10 | 十幼 | 学前教育 | 55.5 | 是 |
172 | 七 | 2021172 | 15 | 十幼 | 学前教育 | 55.5 | 是 |
165 | 七 | 2021165 | 08 | 十幼 | 学前教育 | 54.5 | 是 |
177 | 七 | 2021177 | 20 | 十幼 | 学前教育 | 54 | 是 |
163 | 七 | 2021163 | 06 | 十幼 | 学前教育 | 50.5 | 是 |
166 | 七 | 2021166 | 09 | 十幼 | 学前教育 | 50.5 | 是 |
162 | 七 | 2021162 | 05 | 十幼 | 学前教育 | 47 | 是 |
170 | 七 | 2021170 | 13 | 十幼 | 学前教育 | 44 | 是 |
174 | 七 | 2021174 | 17 | 十幼 | 学前教育 | 34.5 | |
28 | 一 | 2021028 | 28 | 实验小学 | 语文 | 56 | 是 |
26 | 一 | 2021026 | 26 | 实验小学 | 语文 | 54 | 是 |
24 | 一 | 2021024 | 24 | 实验小学 | 语文 | 51 | 是 |
25 | 一 | 2021025 | 25 | 实验小学 | 语文 | 49 | 是 |
32 | 二 | 2021032 | 02 | 实验小学 | 语文 | 48 | 是 |
29 | 一 | 2021029 | 29 | 实验小学 | 语文 | 45 | 是 |
31 | 二 | 2021031 | 01 | 实验小学 | 语文 | 44 | |
27 | 一 | 2021027 | 27 | 实验小学 | 语文 | 37 | |
33 | 二 | 2021033 | 03 | 实验小学 | 语文 | 36.5 | |
23 | 一 | 2021023 | 23 | 实验小学 | 语文 | 34 | |
30 | 一 | 2021030 | 30 | 实验小学 | 语文 | 29.5 | |
99 | 五 | 2021099 | 02 | 实验幼儿园 | 学前教育 | 63.5 | 是 |
98 | 五 | 2021098 | 01 | 实验幼儿园 | 学前教育 | 49 | 是 |
105 | 五 | 2021105 | 08 | 四幼 | 学前教育 | 64.5 | 是 |
106 | 五 | 2021106 | 09 | 四幼 | 学前教育 | 59 | 是 |
109 | 五 | 2021109 | 12 | 四幼 | 学前教育 | 57.5 | 是 |
108 | 五 | 2021108 | 11 | 四幼 | 学前教育 | 56 | 是 |
104 | 五 | 2021104 | 07 | 四幼 | 学前教育 | 53 | 是 |
107 | 五 | 2021107 | 10 | 四幼 | 学前教育 | 51 | 是 |
110 | 五 | 2021110 | 13 | 四幼 | 学前教育 | 49 | 是 |
103 | 五 | 2021103 | 06 | 四幼 | 学前教育 | 41.5 | 是 |
7 | 一 | 2021007 | 07 | 溪口小学 | 语文 | 53 | 是 |
8 | 一 | 2021008 | 08 | 溪口小学 | 语文 | 45 | 是 |
4 | 一 | 2021004 | 04 | 溪口小学 | 语文 | 39 | 是 |
6 | 一 | 2021006 | 06 | 溪口小学 | 语文 | 38 | |
5 | 一 | 2021005 | 05 | 溪口小学 | 语文 | 30 | |
111 | 五 | 2021111 | 14 | 新民幼儿园 | 学前教育 | 46.5 | 是 |
112 | 五 | 2021112 | 15 | 新民幼儿园 | 学前教育 | 46 | 是 |
44 | 三 | 2021044 | 03 | 一小 | 数学 | 68.5 | 是 |
48 | 三 | 2021048 | 07 | 一小 | 数学 | 62 | 是 |
54 | 三 | 2021054 | 13 | 一小 | 数学 | 61 | 是 |
47 | 三 | 2021047 | 06 | 一小 | 数学 | 60.5 | 是 |
49 | 三 | 2021049 | 08 | 一小 | 数学 | 60 | 是 |
42 | 三 | 2021042 | 01 | 一小 | 数学 | 58 | 是 |
43 | 三 | 2021043 | 02 | 一小 | 数学 | 51.5 | 是 |
50 | 三 | 2021050 | 09 | 一小 | 数学 | 51 | 是 |
52 | 三 | 2021052 | 11 | 一小 | 数学 | 51 | 是 |
53 | 三 | 2021053 | 12 | 一小 | 数学 | 51 | 是 |
45 | 三 | 2021045 | 04 | 一小 | 数学 | 50.5 | 是 |
55 | 三 | 2021055 | 14 | 一小 | 数学 | 50.5 | 是 |
51 | 三 | 2021051 | 10 | 一小 | 数学 | 45 | |
46 | 三 | 2021046 | 05 | 一小 | 数学 | 44 | |
178 | 七 | 2021178 | 21 | 中坝幼儿园 | 学前教育 | 55 | 是 |
石阡县2021年城区学校公开选调专任教师领导小组办公室
2021年8月23日